毎週月曜~金曜 夕方6:15~7:00放送

岡山県 公立高校入試データ(令和6年度)

高校名 学科・コース名 R6年度
募集定員
[ ]内は特別入試
合格者数
R6年度一般入試倍率 R5年度
志願倍率
R4年度
志願倍率
1次調査 2次調査 志願倍率
高梁高校 普通 120 [60] 0.83 0.89 0.80 0.92 0.79
家政 40 [32] 0.93 0.95 0.88 0.25 0.65
高梁城南高校 電気 40 [20] 0.63 0.53 0.10 0.50 1.00
デザイン 35 [28] 1.23 1.20 1.43 0.71 1.22
環境科学 40 [32] 0.88 0.83 0.63 1.38 1.20
高松農業高校 農業科学 40 [32] 0.88 0.88 0.88 0.13 1.25
園芸科学 40 [32] 0.75 1.03 1.25 0.75 0.95
畜産科学 40 [32] 0.90 0.98 1.00 0.88 1.45
農業土木 40 [27] 0.40 0.63 0.31 0.50 1.05
食品科学 40 [32] 1.65 1.35 2.25 0.75 1.10
玉島高校 普通 200 (0.98) (0.96) (1.06) (1.09) (1.16)
理数 40 [20] (0.98) (0.96) (1.06) (1.09) (1.16)
玉島商業高校 ビジネス情報 160 [128] 1.11 1.14 1.53 1.47 1.48
玉野高校 普通 160 0.84 0.84 1.09 0.92 1.02
玉野光南高校 普通 120 0.95 0.97 1.01 1.31 1.13
情報 40 [30] 1.23 1.33 1.30 1.20 0.50
体育 80 [80] 1.31 1.25
玉野商工高校 ビジネス情報 80 [44] 0.48 0.60 0.31 0.16 0.43
機械 40 [32] 0.78 0.73 0.38 0.11 0.65
津山高校 普通 200 [55] (0.96) (0.94) 0.94 1.25 1.08
理数 40 [40] (0.96) (0.94)
津山工業高校 機械 40 [28] 1.33 1.00 0.92 0.83 1.80
ロボット電気 40 [28] 0.63 0.85 1.33 1.42 1.85
工業化学 40 [28] 0.90 1.08 1.50 0.75 1.40
土木 40 [28] 1.28 0.98 1.17 0.58 0.75
建築 40 [28] 0.93 1.23 1.50 1.17 1.40
デザイン 40 [28] 0.98 1.05 0.83 1.67 0.95
津山商業高校 地域ビジネス 80 [64] (1.30) (1.25) (2.03) (1.72) (1.28)
情報ビジネス 80 [64] (1.30) (1.25) (2.03) (1.72) (1.28)
津山東高校 普通 120 1.11 1.02 1.20 1.35 1.28
食物調理 40 [30] 1.28 1.13 1.30 1.70 1.35
看護 40 [30] 1.08 1.13 1.50 1.20 1.00
  • 中高一貫校の募集定員には、中学校からの入学者を含みます。
  • 1次調査、2次調査の倍率は、「進学希望者数÷募集定員」の数値を掲載しています。
  • (  )つきの倍率は、他の学科・コースとあわせて募集した結果の倍率を表しています。