毎週月曜~金曜 夕方6:15~7:00放送

岡山県 公立高校入試データ(令和6年度)

高校名 学科・コース名 R6年度
募集定員
[ ]内は特別入試
合格者数
R6年度一般入試倍率 R5年度
志願倍率
R4年度
志願倍率
1次調査 2次調査 志願倍率
笠岡高校 普通 160 0.67 0.70 0.73 0.90 0.98
笠岡工業高校 電子機械 40 [31] 0.70 0.78 0.25 0.38 0.60
電気情報 40 [20] 0.48 0.50 0.10 0.00 0.85
環境土木 40 [28] 0.83 0.75 0.17 0.38 0.53
笠岡商業高校 ビジネス情報 120 [96] 1.16 1.10 1.17 1.13 1.05
勝間田高校 総合 120 [60] 0.84 0.89 0.87 0.85 0.72
勝山高校 普通 160 [80] 0.66 0.66 0.35 0.60 0.57
普通 (蒜山校地) 40 [17] 0.38 0.48 0.13 0.35 0.21
鴨方高校 総合 120 [60] 0.68 0.73 0.62 1.10 0.88
倉敷天城高校 普通 200 [92] (0.95) (0.95) 0.83 1.49 1.07
理数 40 [40] (0.95) (0.95)
倉敷工業高校 機械 80 [64] 1.30 1.06 0.69 1.31 0.73
電子機械 80 [64] 1.05 1.06 1.00 0.88 1.30
電気 80 [64] 0.79 0.91 0.81 1.25 1.03
工業化学 40 [27] 0.73 0.58 0.62 0.63 1.00
テキスタイル工学 40 [32] 1.08 1.03 1.25 1.13 1.20
倉敷古城池高校 普通 280 1.10 1.04 1.09 1.17 1.24
倉敷商業高校 商業 200 [150] (1.50) (1.43) (2.00) (1.20) (1.19)
国際経済 40 [30] (1.50) (1.43) (2.00) (1.20) (1.19)
情報処理 80 [60] (1.50) (1.43) (2.00) (1.20) (1.19)
倉敷青陵高校 普通 320 1.25 1.16 1.06 1.17 1.05
倉敷中央高校 普通 80 (1.18) (1.03) (1.07) (0.81) (0.91)
普通<子どもコース> 40 [20] (1.18) (1.03) (1.07) (0.81) (0.91)
普通<健康スポーツコース> 40 [20] (1.18) (1.03) (1.07) (0.81) (0.91)
家政 40 [32] 1.10 1.23 1.50 2.13 1.05
看護 40 [32] 1.60 1.38 0.88 1.50 1.60
福祉 40 [32] 0.68 0.85 0.50 0.18 0.65
倉敷南高校 普通 320 1.08 1.02 1.05 1.06 1.12
倉敷鷲羽高校 普通 120 [60] 0.68 0.76 0.75 0.58 0.73
ビジネス 40 [31] 0.90 0.75 0.44 0.28 0.15
興陽高校 農業 40 [32] 1.63 1.48 2.50 2.25 1.60
農業機械 40 [32] 0.80 0.98 1.25 2.75 1.45
造園デザイン 40 [32] 1.23 1.30 2.13 1.50 1.05
家政 40 [32] 1.58 1.50 2.50 2.88 1.95
被服デザイン 40 [32] 0.95 1.13 2.38 0.33 0.75
  • 中高一貫校の募集定員には、中学校からの入学者を含みます。
  • 1次調査、2次調査の倍率は、「進学希望者数÷募集定員」の数値を掲載しています。
  • (  )つきの倍率は、他の学科・コースとあわせて募集した結果の倍率を表しています。