毎週月曜~金曜 夕方6:15~7:00放送

岡山県 公立高校入試データ(令和6年度)

高校名 学科・コース名 R6年度
募集定員
[ ]内は特別入試
合格者数
R6年度一般入試倍率 R5年度
志願倍率
R4年度
志願倍率
1次調査 2次調査 志願倍率
西大寺高校 普通 160 (1.80) (1.52) (1.51) (1.41) (1.54)
国際情報 40 [22] (1.80) (1.52) (1.51) (1.41) (1.54)
商業 80 [64] 1.31 1.34 2.00 2.63 1.70
瀬戸高校 普通 160 [80] 0.97 0.91 1.01 1.26 0.99
瀬戸南高校 生物生産 40 [32] 0.98 1.03 0.88 0.88 0.45
園芸科学 40 [32] 1.33 1.13 1.75 0.00 0.53
生活デザイン 40 [32] 0.73 0.83 1.13 0.50 0.75
総社高校 普通 200 0.89 0.84 1.05 1.04 1.13
家政 40 [32] 1.18 1.30 1.88 0.50 1.40
総社南高校 普通 240 [51] 1.38 1.29 1.37 1.52 1.40
  • 中高一貫校の募集定員には、中学校からの入学者を含みます。
  • 1次調査、2次調査の倍率は、「進学希望者数÷募集定員」の数値を掲載しています。
  • (  )つきの倍率は、他の学科・コースとあわせて募集した結果の倍率を表しています。