毎週月曜~金曜 夕方6:15~7:00放送

岡山県 公立高校入試データ(令和6年度)

高校名 学科・コース名 R6年度
募集定員
[ ]内は特別入試
合格者数
R6年度一般入試倍率 R5年度
志願倍率
R4年度
志願倍率
1次調査 2次調査 志願倍率
井原高校 普通 120 [60] 0.68 0.73 0.68 0.70 0.92
地域生活<グリーンライフコース> 20 [20] 0.85 1.00
地域生活<ヒューマンライフコース> 20 [20] 1.45 1.25 0.00
岡山朝日高校 普通 320 1.10 1.11 1.13 1.08 1.13
岡山一宮高校 普通 240 [0] (1.31) (1.29) (1.23) (1.36) (1.29)
理数 80 [40] (1.31) (1.29) (1.23) (1.36) (1.29)
岡山工業高校 機械 80 [64] 1.20 1.21 1.31 1.69 0.88
電気 40 [32] 1.40 1.13 1.13 2.38 0.65
情報技術 40 [32] 1.55 1.10 1.63 5.38 2.05
化学工学 40 [32] 0.83 0.93 1.63 2.50 0.60
土木 40 [32] 1.08 1.05 1.00 2.75 0.55
建築 40 [32] 1.70 1.23 1.38 2.25 1.25
デザイン 40 [32] 1.85 1.78 4.13 4.88 1.90
岡山後楽館高校 総合 160 [136] 1.08 1.11 1.63 1.75 2.17
岡山城東高校 普通 320 1.42 1.26 1.17 1.47 1.22
岡山操山高校 普通 280 [117] 1.09 1.09 1.23 1.03 1.31
岡山東商業高校 ビジネス創造 240 [192] (1.21) (1.22) (2.08) (1.80) (1.71)
情報ビジネス 80 [64] (1.21) (1.22) (2.08) (1.80) (1.71)
岡山芳泉高校 普通 320 1.08 0.98 1.03 1.14 1.23
岡山御津高校 キャリアデザイン 120 [96] 0.87 0.93 0.88 0.48 0.17
岡山南高校 商業 80 [64] 1.59 1.56 2.56 2.00 1.35
国際経済 40 [32] 0.98 1.03 1.63 1.88 1.05
情報処理 80 [64] 1.45 1.26 1.19 2.38 1.05
生活創造 80 [64] 1.55 1.48 2.88 2.56 0.95
服飾デザイン 40 [32] 1.30 1.43 1.75 0.88 0.90
邑久高校 普通 40 [20] 1.20 1.08 1.50 1.64 0.61
生活ビジネス 80 [64] 1.00 1.15 1.63 1.13 1.08
  • 中高一貫校の募集定員には、中学校からの入学者を含みます。
  • 1次調査、2次調査の倍率は、「進学希望者数÷募集定員」の数値を掲載しています。
  • (  )つきの倍率は、他の学科・コースとあわせて募集した結果の倍率を表しています。