News Park KSB

岡山県 公立高校入試データ
(令和8年度)

高校名 学科・コース名 R8年度
募集定員
[ ]内は特別入試
R8年度一般入試倍率 R7年度
志願倍率
R6年度
志願倍率
1次調査 2次調査 志願倍率
井原高校 普通 120 [60] 0.52 0.48 0.48 0.68
地域生活<グリーンライフコース> 20 [20] 1.05 0.95 0.20
地域生活<ヒューマンライフコース> 20 [20] 0.75 0.85 1.00
岡山朝日高校 普通 320 0.90 0.90 0.98 1.13
岡山一宮高校 普通 240 (1.19) (1.13) (1.14) (1.23)
理数 80 [40] (1.19) (1.13) (1.14) (1.23)
岡山工業高校 機械 80 [64] 1.09 1.09 0.88 1.31
電気 40 [32] 1.45 1.33 0.56 1.13
情報技術 40 [32] 1.75 1.55 3.00 1.63
化学工学 40 [32] 1.33 1.20 1.25 1.63
土木 40 [32] 1.18 1.20 1.38 1.00
建築 40 [32] 1.50 1.35 3.13 1.38
デザイン 40 [32] 1.38 1.15 3.88 4.13
岡山後楽館高校 総合 160 [40] 1.14 1.10 1.21 1.63
岡山城東高校 普通 320 [55] 1.42 1.35 1.19 1.17
岡山操山高校 普通 280 1.07 1.04 1.23 1.23
岡山東商業高校 ビジネス創造 240 [192] (1.30) (1.34) (2.25) (2.08)
情報ビジネス 80 [64] (1.30) (1.34) (2.25) (2.08)
岡山芳泉高校 普通 320 1.24 1.21 1.16 1.03
岡山御津高校 キャリアデザイン 120 [96] 0.95 1.03 0.60 0.88
岡山南高校 商業 80 [64] 1.31 1.31 1.25 2.56
国際経済 40 [32] 1.28 1.13 1.38 1.63
情報処理 80 [64] 1.14 1.08 0.94 1.19
生活創造 80 [64] 1.69 1.61 0.31 2.88
服飾デザイン 40 [32] 0.98 0.90 0.22 1.75
邑久高校 普通 40 [20] 1.10 0.90 1.40 1.50
生活ビジネス 80 [64] 1.21 1.25 1.69 1.63
  • 中高一貫校の募集定員には、中学校からの入学者を含みます。
  • 1次調査、2次調査の倍率は、「進学希望者数÷募集定員」の数値を掲載しています。
  • 志願倍率は、「志願者数÷(募集定員-特別入試合格者数)」の数値を掲載しています。
  • (  )つきの倍率は、他の学科・コースとあわせて募集した結果の倍率を表しています。