岡山県 公立高校入試データ
(令和8年度)
| 高校名 | 学科・コース名 | R8年度 募集定員 [ ]内は特別入試 |
R8年度一般入試倍率 | R7年度 志願倍率 |
R6年度 志願倍率 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次調査 | 2次調査 | 志願倍率 | |||||
| 西大寺高校 | 普通 | 160 | (1.57) | (1.40) | (1.40) | (1.51) | |
| 国際情報 | 40 [20] | (1.57) | (1.40) | (1.40) | (1.51) | ||
| 商業 | 80 [64] | 1.71 | 1.48 | 2.69 | 2.00 | ||
| 瀬戸高校 | 普通 | 160 [80] | 0.83 | 0.87 | 1.03 | 1.01 | |
| 瀬戸南高校 | 生物生産 | 40 [32] | 0.93 | 0.98 | 2.00 | 0.88 | |
| 園芸科学 | 40 [32] | 1.03 | 0.85 | 0.88 | 1.75 | ||
| 生活デザイン | 40 [32] | 1.35 | 1.53 | 0.75 | 1.13 | ||
| 総社高校 | 普通 | 200 | 0.69 | 0.73 | 1.15 | 1.05 | |
| 家政 | 40 [28] | 1.38 | 1.38 | 1.17 | 1.88 | ||
| 総社南高校 | 普通 | 240 [50] | 1.30 | 1.18 | 1.42 | 1.37 | |
- 中高一貫校の募集定員には、中学校からの入学者を含みます。
- 1次調査、2次調査の倍率は、「進学希望者数÷募集定員」の数値を掲載しています。
- 志願倍率は、「志願者数÷(募集定員-特別入試合格者数)」の数値を掲載しています。
- ( )つきの倍率は、他の学科・コースとあわせて募集した結果の倍率を表しています。
