岡山県 公立高校入試データ
(令和8年度)
| 高校名 | 学科・コース名 | R8年度 募集定員 [ ]内は特別入試 |
R8年度一般入試倍率 | R7年度 志願倍率 |
R6年度 志願倍率 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次調査 | 2次調査 | 志願倍率 | |||||
| 笠岡高校 | 普通 | 160 | 0.67 | 0.70 | 0.91 | 0.73 | |
| 笠岡工業高校 | 電子機械 | 40 [32] | 0.70 | 0.70 | 1.50 | 0.25 | |
| 電気情報 | 40 [32] | 0.63 | 0.65 | 0.06 | 0.10 | ||
| 環境土木 | 40 [32] | 0.73 | 0.60 | 1.50 | 0.17 | ||
| 笠岡商業高校 | ビジネス情報 | 120 [96] | 0.93 | 0.94 | 1.63 | 1.17 | |
| 勝間田高校 | 総合 | 120 [60] | 0.58 | 0.59 | 0.25 | 0.87 | |
| 勝山高校 | 普通 | 120 [60] | 0.90 | 0.88 | 0.47 | 0.35 | |
| 普通 (蒜山校地) | 40 [12] | 0.55 | 0.58 | 0.12 | 0.13 | ||
| 鴨方高校 | 総合 | 120 [96] | 0.65 | 0.71 | 0.25 | 0.62 | |
| 倉敷天城高校 | 普通 | 200 | (1.03) | (1.04) | (1.21) | 0.83 | |
| 理数 | 40 [15] | (1.03) | (1.04) | (1.21) | ー | ||
| 倉敷工業高校 | 機械 | 80 [64] | 1.30 | 1.26 | 1.25 | 0.69 | |
| 電子機械 | 80 [64] | 0.79 | 0.83 | 1.31 | 1.00 | ||
| 電気 | 80 [64] | 0.65 | 0.73 | 0.88 | 0.81 | ||
| 工業化学 | 40 [32] | 1.25 | 0.95 | 1.75 | 0.62 | ||
| テキスタイル工学 | 40 [32] | 1.10 | 1.20 | 1.00 | 1.25 | ||
| 倉敷古城池高校 | 普通 | 280 | 1.17 | 1.13 | 1.22 | 1.09 | |
| 倉敷商業高校 | 商業 | 200 [160] | (1.38) | (1.31) | (0.99) | (2.00) | |
| 国際経済 | 40 [32] | (1.38) | (1.31) | (0.99) | (2.00) | ||
| 情報処理 | 80 [64] | (1.38) | (1.31) | (0.99) | (2.00) | ||
| 倉敷青陵高校 | 普通 | 320 | 1.19 | 1.18 | 1.04 | 1.06 | |
| 倉敷中央高校 | 普通 | 80 | (1.06) | (0.96) | (0.98) | (1.07) | |
| 普通<子どもコース> | 40 [20] | (1.06) | (0.96) | (0.98) | (1.07) | ||
| 普通<健康スポーツコース> | 40 [20] | (1.06) | (0.96) | (0.98) | (1.07) | ||
| 家政 | 40 [30] | 1.25 | 1.25 | 2.13 | 1.50 | ||
| 看護 | 40 [30] | 1.30 | 1.23 | 1.25 | 0.88 | ||
| 福祉 | 40 [30] | 0.83 | 0.95 | 1.13 | 0.50 | ||
| 倉敷南高校 | 普通 | 320 | 1.15 | 1.10 | 1.08 | 1.05 | |
| 倉敷鷲羽高校 | 普通 | 120 [60] | 0.67 | 0.69 | 0.18 | 0.75 | |
| ビジネス | 40 [32] | 0.55 | 0.58 | 0.19 | 0.44 | ||
| 興陽高校 | 農業 | 40 [32] | 1.43 | 1.35 | 2.38 | 2.50 | |
| 農業機械 | 40 [32] | 1.40 | 1.23 | 1.38 | 1.25 | ||
| 造園デザイン | 40 [32] | 1.05 | 1.18 | 0.75 | 2.13 | ||
| 家政 | ー | ー | ー | 1.88 | 2.50 | ||
| 被服デザイン | ー | ー | ー | 0.75 | 2.38 | ||
| ライフデザイン | 80 [64] | 1.45 | 1.35 | ー | ー | ||
- 中高一貫校の募集定員には、中学校からの入学者を含みます。
- 1次調査、2次調査の倍率は、「進学希望者数÷募集定員」の数値を掲載しています。
- 志願倍率は、「志願者数÷(募集定員-特別入試合格者数)」の数値を掲載しています。
- ( )つきの倍率は、他の学科・コースとあわせて募集した結果の倍率を表しています。
