News Park KSB

岡山県 公立高校入試データ
(令和8年度)

高校名 学科・コース名 R8年度
募集定員
[ ]内は特別入試
R8年度一般入試倍率 R7年度
志願倍率
R6年度
志願倍率
1次調査 2次調査 志願倍率
高梁高校 普通 120 [60] 0.85 0.90 1.22 0.80
家政 40 [32] 0.80 0.85 0.20 0.88
高梁城南高校 電気 40 [32] 1.00 0.90 0.63 0.10
デザイン 40 [32] 0.88 0.88 0.88 1.43
環境科学 40 [32] 1.28 1.18 0.13 0.63
高松農業高校 農業科学 40 [32] 0.98 1.05 0.09 0.88
園芸科学 40 [32] 0.70 0.68 0.33 1.25
畜産科学 40 [32] 1.25 1.08 0.63 1.00
農業土木 40 [32] 0.75 0.73 0.22 0.31
食品科学 40 [32] 1.40 1.33 1.38 2.25
玉島高校 普通 200 (0.84) (0.85) (1.02) (1.06)
理数 40 [20] (0.84) (0.85) (1.02) (1.06)
玉島商業高校 ビジネス情報 160 [128] 1.09 1.08 1.69 1.53
玉野高校 普通 160 0.54 0.53 0.98 1.09
玉野光南高校 普通 120 0.93 0.87 1.18 1.01
情報 40 [30] 1.48 1.30 0.70 1.30
体育 80 [80] 1.23 1.15
玉野商工高校 ビジネス情報 80 [64] 0.58 0.60 0.20 0.31
機械 40 [32] 0.83 0.78 0.56 0.38
津山高校 普通 200 (0.91) (0.92) 0.98 0.94
理数 40 [23] (0.91) (0.92)
津山工業高校 機械 40 [28] 0.90 0.85 1.08 0.92
ロボット電気 40 [28] 0.70 0.65 0.67 1.33
工業化学 40 [28] 1.05 0.98 0.67 1.50
土木 40 [28] 0.95 0.85 0.38 1.17
建築 40 [28] 0.88 0.90 0.33 1.50
デザイン 40 [28] 0.98 1.03 1.08 0.83
津山商業高校 地域ビジネス 80 [64] (0.88) (0.91) (2.13) (2.03)
情報ビジネス 80 [64] (0.88) (0.91) (2.13) (2.03)
津山東高校 普通 120 1.03 0.96 1.06 1.20
食物調理 40 [30] 1.20 1.25 0.70 1.30
看護 40 [30] 0.98 1.03 0.30 1.50
  • 中高一貫校の募集定員には、中学校からの入学者を含みます。
  • 1次調査、2次調査の倍率は、「進学希望者数÷募集定員」の数値を掲載しています。
  • 志願倍率は、「志願者数÷(募集定員-特別入試合格者数)」の数値を掲載しています。
  • (  )つきの倍率は、他の学科・コースとあわせて募集した結果の倍率を表しています。