
岡山県 公立高校入試データ(令和7年度)
高校名 | 学科・コース名 | R7年度 募集定員 [ ]内は特別入試 合格者数 |
R7年度一般入試倍率 | R6年度 志願倍率 |
R5年度 志願倍率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1次調査 | 2次調査 | 志願倍率 | |||||
井原高校 | 普通 | 120 | 0.78 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | |
地域生活<グリーンライフコース> | 20 | 0.70 | 0.75 | ー | ー | ||
地域生活<ヒューマンライフコース> | 20 | 0.95 | 0.90 | ー | 0.00 | ||
岡山朝日高校 | 普通 | 320 | 0.96 | 0.97 | 1.13 | 1.08 | |
岡山一宮高校 | 普通 | 240 | (1.23) | (1.15) | (1.23) | (1.36) | |
理数 | 80 | (1.23) | (1.15) | (1.23) | (1.36) | ||
岡山工業高校 | 機械 | 80 | 1.34 | 1.03 | 1.31 | 1.69 | |
電気 | 40 | 0.70 | 0.58 | 1.13 | 2.38 | ||
情報技術 | 40 | 1.60 | 1.53 | 1.63 | 5.38 | ||
化学工学 | 40 | 0.85 | 1.00 | 1.63 | 2.50 | ||
土木 | 40 | 1.40 | 1.28 | 1.00 | 2.75 | ||
建築 | 40 | 1.83 | 1.58 | 1.38 | 2.25 | ||
デザイン | 40 | 2.00 | 1.93 | 4.13 | 4.88 | ||
岡山後楽館高校 | 総合 | 160 | 1.12 | 1.08 | 1.63 | 1.75 | |
岡山城東高校 | 普通 | 320 | 1.39 | 1.25 | 1.17 | 1.47 | |
岡山操山高校 | 普通 | 280 | 1.11 | 1.11 | 1.23 | 1.03 | |
岡山東商業高校 | ビジネス創造 | 240 | (1.29) | (1.30) | (2.08) | (1.80) | |
情報ビジネス | 80 | (1.29) | (1.30) | (2.08) | (1.80) | ||
岡山芳泉高校 | 普通 | 320 | 1.24 | 1.19 | 1.03 | 1.14 | |
岡山御津高校 | キャリアデザイン | 120 | 1.04 | 0.98 | 0.88 | 0.48 | |
岡山南高校 | 商業 | 80 | 1.43 | 1.24 | 2.56 | 2.00 | |
国際経済 | 40 | 1.05 | 1.08 | 1.63 | 1.88 | ||
情報処理 | 80 | 1.16 | 1.08 | 1.19 | 2.38 | ||
生活創造 | 80 | 1.04 | 0.86 | 2.88 | 2.56 | ||
服飾デザイン | 40 | 0.78 | 0.83 | 1.75 | 0.88 | ||
邑久高校 | 普通 | 40 | 1.38 | 1.13 | 1.50 | 1.64 | |
生活ビジネス | 80 | 1.15 | 1.23 | 1.63 | 1.13 |
- 中高一貫校の募集定員には、中学校からの入学者を含みます。
- 1次調査、2次調査の倍率は、「進学希望者数÷募集定員」の数値を掲載しています。
- 志願倍率は、「志願者数÷(募集定員-特別入試合格者数)」の数値を掲載しています。
- ( )つきの倍率は、他の学科・コースとあわせて募集した結果の倍率を表しています。