KSB杯企業対抗ゴルフ大会-鮎滝カントリークラブ(香川県)

大会結果RESULT

» 個人戦結果

団体戦結果

順位 団体名 氏名 TOTAL NET GROSS HDCP NET
1位 穴吹興産 長谷川 亮 218.6 89 19.2 69.8
田中 昭夫 218.6 78 6 72
植松 政俊 218.6 90 13.2 76.8
大川 彰 218.6 85 6 79
2位 キャスコ 中村 篤 219.6 81 9.6 71.4
福井 康弘 219.6 76 2.4 73.6
渡部 洋士 219.6 77 2.4 74.6
阿部 二幸 219.6 102 24 78
3位 高松信用金庫 小倉 昭 220.4 84 12 72
三好 真樹 220.4 87 13.2 73.8
寒川 智己 220.4 95 20.4 74.6
村田 太一 220.4 81 6 75
4位 アオイ電子 金岡 秀樹 221.2 84 13.2 70.8
木下 和洋 221.2 95 20.4 74.6
高尾 大輔 221.2 95 19.2 75.8
中山 康治 221.2 96 19.2 76.8
5位 日進堂 橋本 和紀 223.4 91 18 73
喜久山 知哉 223.4 93 18 75
丸山 尚起 223.4 97 21.6 75.4
土居 正人 223.4 98 18 80
6位 香川トヨタ自動車 多田 勝利 223.6 81 9.6 71.4
川田 稔 223.6 95 21.6 73.4
灘波 順一 223.6 92 13.2 78.8
十川 善行 223.6 101 21.6 79.4
7位 四国旅客鉄道 前川 友幸 223.6 93 20.4 72.6
中野 洋 223.6 88 13.2 74.8
近藤 美宏 223.6 93 16.8 76.2
山西 弘泰 223.6 95 14.4 80.6
8位 四国明治 大西 正人 224.4 90 18 72
大家 賢一 224.4 94 19.2 74.8
大前 誠 224.4 92 14.4 77.6
高須 茂樹 224.4 96 15.6 80.4
9位 百十四銀行 新岡 良一 224.6 85 10.8 74.2
西条 智成 224.6 83 8.4 74.6
松本 信二 224.6 89 13.2 75.8
庄司 靖仁 224.6 101 20.4 80.6
10位 日本電気 山岡 弘一 225.8 85 13.2 71.8
船田 晃 225.8 85 8.4 76.6
森 浩一郎 225.8 99 21.6 77.4
寺浦 聡 225.8 106 22.8 83.2
11位 四電工 松岡 一雄 226.4 91 16.8 74.2
大西 俊太 226.4 95 19.2 75.8
末広 憲二 226.4 86 9.6 76.4
吉岡 達哉 226.4 84 7.2 76.8
12位 高松三越 大山 博明 228.6 88 14.4 73.6
広瀬 正利 228.6 101 25.2 75.8
長尾 文則 228.6 108 28.8 79.2
古市 利幸 228.6 100 19.2 80.8
13位 電通西日本 宇治田 達 228.6 86 13.2 72.8
長村 直樹 228.6 88 12 76
大畠 康平 228.6 99 19.2 79.8
真鍋 睦 228.6 130 30 100
14位 伸興電線 和田 桂輔 229.2 92 18 74
宮内 健人 229.2 87 9.6 77.4
尾﨑 勝 229.2 97 19.2 77.8
尾崎 恵理 229.2 105 24 81
15位 サントリー酒類 磯谷 昌哉 229.4 79 7.2 71.8
角倉 克治 229.4 99 20.4 78.6
久住 貴仁 229.4 97 18 79
岡田 憲和 229.4 90 7.2 82.8
16位 香川銀行 有木 浩 230.4 95 20.4 74.6
福岡 正樹 230.4 93 15.6 77.4
中島 誠二 230.4 88 9.6 78.4
長町 亘洋 230.4 101 21.6 79.4
17位 ムレコミュニケーションズ 横田 英二 230.6 81 8.4 72.6
多田 義秀 230.6 94 18 76
辻村 武 230.6 106 24 82
牟禮 昌史 230.6 124 30 94
18位 大一広告 井原 正人 231 89 14.4 74.6
二川 誠 231 90 14.4 75.6
野口 法人 231 94 13.2 80.8
下田 太一 231 116 27.6 88.4
19位 西野金陵 山内 安裕 231.4 95 19.2 75.8
宝智 巧 231.4 96 19.2 76.8
西野 信也 231.4 92 13.2 78.8
藤村 俊二 231.4 111 30 81
20位 帝國製薬 大字 祥仁 231.6 76 3.6 72.4
山本 良子 231.6 88 9.6 78.4
高橋 康人 231.6 94 13.2 80.8
三本 高弘 231.6 108 24 84
21位 アムロン 岩﨑 一雄 233.8 91 14.4 76.6
和田 幸司 233.8 88 10.8 77.2
脇 百希 233.8 98 18 80
松村 誠 233.8 110 24 86
22位 アイネクスト 下村 宗司 234 92 18 74
新名 貴成 234 108 28.8 79.2
落合 信之 234 106 25.2 80.8
高橋 健太郎 234 112 24 88
23位 東京海上日動火災保険 小西 孝久 234.4 82 7.2 74.8
武田 将史 234.4 101 21.6 79.4
高松 浩一郎 234.4 103 22.8 80.2
三浦 遼大 234.4 118 30 88
24位 NTT西日本 桑島 文雄 234.8 89 13.2 75.8
葉田 佳孝 234.8 86 7.2 78.8
北口 哲也 234.8 103 22.8 80.2
石川 豊弘 234.8 105 21.6 83.4
25位 香川トヨペット 加村 秀明 236.2 85 8.4 76.6
松下 大介 236.2 95 16.8 78.2
村上 拓司 236.2 109 27.6 81.4
村松 隆行 236.2 139 30 109
26位 セーラー広告 森川 稔 238 105 27.6 77.4
坂東 祐介 238 106 26.4 79.6
深井 隆光 238 105 24 81
村上 義憲 238 114 24 90
27位 NTTドコモ 田中 啓二 238 100 22.8 77.2
祝田 新作 238 102 22.8 79.2
宮本 和典 238 108 26.4 81.6
永江 公貴 238 125 30 95
28位 大豊産業 福本 秋成 240 93 16.8 76.2
山路 真矢 240 95 13.2 81.8
神野 孝博 240 112 30 82
井狩 明夫 240 100 18 82
29位 コカ・コーラボトラーズジャパン 池田 和隆 242.6 100 22.8 77.2
石田 悟 242.6 98 15.6 82.4
石丸 成朋 242.6 113 30 83
宇野 寿重 242.6 105 21.6 83.4
30位 四電ビジネス 近石 裕幸 244 106 27.6 78.4
糸田川 昌宏 244 101 20.4 80.6
米津 周作 244 109 24 85
後藤 英一郎 244 118 30 88
31位 ヒューマンアイズ 木村 晋也 244.8 100 24 76
山本 博道 244.8 100 21.6 78.4
春田 宏貴 244.8 118 27.6 90.4
入口 勇 244.8 169 30 139
32位 キリンビール 丸谷 宏 259.2 101 22.8 78.2
上野 創平 259.2 113 24 89
渡辺 憲二 259.2 122 30 92
福地 実 259.2 132 30 102

» 個人戦結果