参加企業PLAYERS
| 株式会社 アイネクスト | アオイ電子 株式会社 |
| 穴吹興産 株式会社 | 株式会社 アムロン |
| 株式会社 NTTドコモ 四国支社 | NTT西日本 香川支店 |
| 株式会社 香川銀行 | 香川トヨタ自動車 株式会社 |
| 香川トヨペット 株式会社 | キャスコ 株式会社 |
| キリンビール 株式会社 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン 株式会社 |
| サントリー酒類 株式会社 | 四国明治 株式会社 |
| 四国旅客鉄道 株式会社 | 伸興電線 株式会社 |
| セーラー広告 株式会社 | 株式会社 大一広告 |
| 大豊産業 株式会社 | 高松信用金庫 |
| 株式会社 高松三越 | 帝國製薬 株式会社 |
| 株式会社 電通西日本 | 東京海上日動火災保険 株式会社 |
| 西野金陵 株式会社 | 株式会社 日進堂 |
| 日本電気 株式会社 四国支社 | 株式会社 百十四銀行 |
| 株式会社 ヒューマンアイズ | 株式会社 ムレコミュニケーションズ |
| 株式会社 四電工 | 四電ビジネス 株式会社 |
※50音順
