大会結果RESULT
個人戦結果
| 順位 | 氏 名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 長谷川 亮 | 89 | 19.2 | 69.8 |
| 2位 | 金岡 秀樹 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 3位 | 多田 勝利 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 4位 | 中村 篤 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 5位 | 磯谷 昌哉 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 6位 | 山岡 弘一 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 7位 | 田中 昭夫 | 78 | 6 | 72 |
| 8位 | 小倉 昭 | 84 | 12 | 72 |
| 9位 | 大西 正人 | 90 | 18 | 72 |
| 10位 | 大字 祥仁 | 76 | 3.6 | 72.4 |
| 11位 | 横田 英二 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 12位 | 前川 友幸 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 13位 | 宇治田 達 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 14位 | 橋本 和紀 | 91 | 18 | 73 |
| 15位 | 川田 稔 | 95 | 21.6 | 73.4 |
| 16位 | 福井 康弘 | 76 | 2.4 | 73.6 |
| 17位 | 大山 博明 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 18位 | 三好 真樹 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 19位 | 下村 宗司 | 92 | 18 | 74 |
| 20位 | 和田 桂輔 | 92 | 18 | 74 |
| 21位 | 新岡 良一 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 22位 | 松岡 一雄 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 23位 | 渡部 洋士 | 77 | 2.4 | 74.6 |
| 24位 | 西条 智成 | 83 | 8.4 | 74.6 |
| 25位 | 井原 正人 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 26位 | 木下 和洋 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 27位 | 寒川 智己 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 28位 | 有木 浩 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 29位 | 小西 孝久 | 82 | 7.2 | 74.8 |
| 30位 | 中野 洋 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 31位 | 大家 賢一 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 32位 | 村田 太一 | 81 | 6 | 75 |
| 33位 | 喜久山 知哉 | 93 | 18 | 75 |
| 34位 | 丸山 尚起 | 97 | 21.6 | 75.4 |
| 35位 | 二川 誠 | 90 | 14.4 | 75.6 |
| 36位 | 松本 信二 | 89 | 13.2 | 75.8 |
| 37位 | 桑島 文雄 | 89 | 13.2 | 75.8 |
| 38位 | 山内 安裕 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| 39位 | 高尾 大輔 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| 40位 | 大西 俊太 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| 41位 | 広瀬 正利 | 101 | 25.2 | 75.8 |
| 42位 | 長村 直樹 | 88 | 12 | 76 |
| 43位 | 多田 義秀 | 94 | 18 | 76 |
| 44位 | 木村 晋也 | 100 | 24 | 76 |
| 45位 | 近藤 美宏 | 93 | 16.8 | 76.2 |
| 46位 | 福本 秋成 | 93 | 16.8 | 76.2 |
| 47位 | 末広 憲二 | 86 | 9.6 | 76.4 |
| 48位 | 加村 秀明 | 85 | 8.4 | 76.6 |
| 49位 | 船田 晃 | 85 | 8.4 | 76.6 |
| 50位 | 岩﨑 一雄 | 91 | 14.4 | 76.6 |
| 51位 | 吉岡 達哉 | 84 | 7.2 | 76.8 |
| 52位 | 植松 政俊 | 90 | 13.2 | 76.8 |
| 53位 | 中山 康治 | 96 | 19.2 | 76.8 |
| 54位 | 宝智 巧 | 96 | 19.2 | 76.8 |
| 55位 | 和田 幸司 | 88 | 10.8 | 77.2 |
| 56位 | 田中 啓二 | 100 | 22.8 | 77.2 |
| 57位 | 池田 和隆 | 100 | 22.8 | 77.2 |
| 58位 | 宮内 健人 | 87 | 9.6 | 77.4 |
| 59位 | 福岡 正樹 | 93 | 15.6 | 77.4 |
| 60位 | 森 浩一郎 | 99 | 21.6 | 77.4 |
| 61位 | 森川 稔 | 105 | 27.6 | 77.4 |
| 62位 | 大前 誠 | 92 | 14.4 | 77.6 |
| 63位 | 尾﨑 勝 | 97 | 19.2 | 77.8 |
| 64位 | 阿部 二幸 | 102 | 24 | 78 |
| 65位 | 松下 大介 | 95 | 16.8 | 78.2 |
| 66位 | 丸谷 宏 | 101 | 22.8 | 78.2 |
| 67位 | 中島 誠二 | 88 | 9.6 | 78.4 |
| 68位 | 山本 良子 | 88 | 9.6 | 78.4 |
| 69位 | 山本 博道 | 100 | 21.6 | 78.4 |
| 70位 | 近石 裕幸 | 106 | 27.6 | 78.4 |
| 71位 | 角倉 克治 | 99 | 20.4 | 78.6 |
| 72位 | 葉田 佳孝 | 86 | 7.2 | 78.8 |
| 73位 | 西野 信也 | 92 | 13.2 | 78.8 |
| 74位 | 灘波 順一 | 92 | 13.2 | 78.8 |
| 75位 | 大川 彰 | 85 | 6 | 79 |
| 76位 | 久住 貴仁 | 97 | 18 | 79 |
| 77位 | 祝田 新作 | 102 | 22.8 | 79.2 |
| 78位 | 長尾 文則 | 108 | 28.8 | 79.2 |
| 79位 | 新名 貴成 | 108 | 28.8 | 79.2 |
| 80位 | 長町 亘洋 | 101 | 21.6 | 79.4 |
| 81位 | 十川 善行 | 101 | 21.6 | 79.4 |
| 82位 | 武田 将史 | 101 | 21.6 | 79.4 |
| 83位 | 坂東 祐介 | 106 | 26.4 | 79.6 |
| 84位 | 大畠 康平 | 99 | 19.2 | 79.8 |
| 85位 | 土居 正人 | 98 | 18 | 80 |
| 86位 | 脇 百希 | 98 | 18 | 80 |
| 87位 | 高松 浩一郎 | 103 | 22.8 | 80.2 |
| 88位 | 北口 哲也 | 103 | 22.8 | 80.2 |
| 89位 | 高須 茂樹 | 96 | 15.6 | 80.4 |
| 90位 | 山西 弘泰 | 95 | 14.4 | 80.6 |
| 91位 | 糸田川 昌宏 | 101 | 20.4 | 80.6 |
| 92位 | 庄司 靖仁 | 101 | 20.4 | 80.6 |
| 93位 | 野口 法人 | 94 | 13.2 | 80.8 |
| 94位 | 高橋 康人 | 94 | 13.2 | 80.8 |
| 95位 | 古市 利幸 | 100 | 19.2 | 80.8 |
| 96位 | 落合 信之 | 106 | 25.2 | 80.8 |
| 97位 | 尾崎 恵理 | 105 | 24 | 81 |
| 98位 | 深井 隆光 | 105 | 24 | 81 |
| 99位 | 藤村 俊二 | 111 | 30 | 81 |
| 100位 | 村上 拓司 | 109 | 27.6 | 81.4 |
| 101位 | 宮本 和典 | 108 | 26.4 | 81.6 |
| 102位 | 山路 真矢 | 95 | 13.2 | 81.8 |
| 103位 | 井狩 明夫 | 100 | 18 | 82 |
| 104位 | 辻村 武 | 106 | 24 | 82 |
| 105位 | 神野 孝博 | 112 | 30 | 82 |
| 106位 | 石田 悟 | 98 | 15.6 | 82.4 |
| 107位 | 岡田 憲和 | 90 | 7.2 | 82.8 |
| 108位 | 石丸 成朋 | 113 | 30 | 83 |
| 109位 | 寺浦 聡 | 106 | 22.8 | 83.2 |
| 110位 | 石川 豊弘 | 105 | 21.6 | 83.4 |
| 111位 | 宇野 寿重 | 105 | 21.6 | 83.4 |
| 112位 | 三本 高弘 | 108 | 24 | 84 |
| 113位 | 米津 周作 | 109 | 24 | 85 |
| 114位 | 松村 誠 | 110 | 24 | 86 |
| 115位 | 高橋 健太郎 | 112 | 24 | 88 |
| 116位 | 後藤 英一郎 | 118 | 30 | 88 |
| 117位 | 三浦 遼大 | 118 | 30 | 88 |
| 118位 | 下田 太一 | 116 | 27.6 | 88.4 |
| 119位 | 上野 創平 | 113 | 24 | 89 |
| 120位 | 村上 義憲 | 114 | 24 | 90 |
| 121位 | 春田 宏貴 | 118 | 27.6 | 90.4 |
| 122位 | 渡辺 憲二 | 122 | 30 | 92 |
| 123位 | 牟禮 昌史 | 124 | 30 | 94 |
| 124位 | 永江 公貴 | 125 | 30 | 95 |
| 125位 | 真鍋 睦 | 130 | 30 | 100 |
| 126位 | 福地 実 | 132 | 30 | 102 |
| 127位 | 村松 隆行 | 139 | 30 | 109 |
| 128位 | 入口 勇 | 169 | 30 | 139 |
