香川県 公立高校入試データ
(令和8年度)
| 高校名 | 学科・コース名 | R8年度 募集定員 [ ]内は自己推薦入試 合格者数 |
R8年度一般入試倍率 | R7年度 志願倍率 |
R6年度 志願倍率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 願書受付 締切後 |
志願変更 締切後 |
|||||
| 坂出工業高校 | 機械 | 30 [15] | 1.00 | 1.33 | ||
| 電気 | 30 [15] | 1.00 | 0.40 | |||
| 化学工学 | 30 [9] | 0.68 | 0.63 | |||
| 建築 | 30 [15] | 1.33 | 1.13 | |||
| 坂出高校 | 普通 | 228 [11] | 1.06 | 1.13 | ||
| 音楽 | 20 [10] | 1.20 | 0.20 | |||
| 坂出商業高校 | 商業 | 124 [50] | 0.84 | 1.11 | ||
| 情報技術 | 30 [11] | 1.47 | 1.47 | |||
| 三本松高校 | 普通、理数 | 116 [29] | 0.91 | 0.99 | ||
| 志度高校 | 電子機械 | 30 [15] | 1.27 | 0.94 | ||
| 情報科学 | 30 [15] | 1.40 | 0.83 | |||
| 商業 | 30 [15] | 0.87 | 1.13 | |||
| 小豆島中央高校 | 特進コース | 30 | 1.43 | 1.03 | ||
| 普通コース | 117 | 0.83 | 0.82 | |||
| 善通寺第一高校 | 普通 | 152 [46] | 1.28 | 1.03 | ||
| デザイン | 30 [11] | 0.95 | 1.68 | |||
- 倍率は、「志願者数÷募集定員」の数値を掲載しています。
