香川県 公立高校入試データ
(令和8年度)
| 高校名 | 学科・コース名 | R8年度 募集定員 |
R8年度一般入試倍率 | R7年度 志願倍率 |
R6年度 志願倍率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 願書受付 締切後 |
志願変更 締切後 |
|||||
| 観音寺第一高校 | 普通 | 40 | 0.23 | 0.30 | ||
| 三本松高校 | 普通 | 40 | 0.10 | 0.20 | ||
| 小豆島中央高校 | 普通 | 40 | 0.18 | 0.03 | ||
| 高松高校 | 普通 | 40 | 0.20 | 0.20 | ||
| 高松工芸高校 | 機械 | 40 | 0.13 | 0.28 | ||
| 建築 | 40 | 0.03 | 0.08 | |||
| インテリア | 40 | 0.05 | 0.08 | |||
| 高松商業高校 | 商業 | 40 | 0.15 | 0.13 | ||
| 多度津高校 | 機械 | 40 | 0.10 | 0.08 | ||
| 電気 | 40 | 0.05 | 0.08 | |||
| 丸亀高校 | 普通 | 40 | 0.23 | 0.20 | ||
| 三木高校 | 普通 | 40 | 0.38 | 0.59 | ||
- 倍率は、「志願者数÷(募集定員-自己推薦合格者数)」の数値を掲載しています。
