香川県 公立高校入試データ
(令和8年度)
| 高校名 | 学科・コース名 | R8年度 募集定員 [ ]内は自己推薦入試 合格者数 |
R8年度一般入試倍率 | R7年度 志願倍率 |
R6年度 志願倍率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 願書受付 締切後 |
志願変更 締切後 |
|||||
| 高瀬高校 | 普通 | 124 [37] | 0.95 | 1.09 | ||
| 高松高校 | 普通 | 280 | 1.10 | 1.06 | ||
| 高松北高校 | 普通 | 204 [41] | 0.84 | 1.33 | ||
| 高松工芸高校 | 機械 | 35 [11] | 1.29 | 1.63 | ||
| 電気 | 35 [14] | 1.14 | 1.67 | |||
| 工業化学 | 35 [11] | 1.21 | 0.96 | |||
| 建築 | 35 [14] | 1.00 | 1.25 | |||
| デザイン | 30 [15] | 1.47 | 1.80 | |||
| 工芸 | 60 [24] | 1.00 | 1.12 | |||
| 美術 | 23 [12] | 1.33 | 1.00 | |||
| 高松桜井高校 | 普通 | 252 | 1.16 | 1.16 | ||
| 高松商業高校 | 商業 | 210 [84] | 1.27 | 1.42 | ||
| 情報数理 | 33 [17] | 1.06 | 1.56 | |||
| 英語実務 | 35 [18] | 1.50 | 0.96 | |||
| 高松第一高校 | 普通 | 240 | 1.13 | 1.09 | ||
| 音楽 | 23 [12] | 1.45 | 0.67 | |||
| 高松西高校 | 普通 | 252 [63] | 0.95 | 1.29 | ||
| 高松東高校 | 普通 | 222 [56] | 1.21 | 1.40 | ||
| 高松南高校 | 普通 | 144 [43] | 1.36 | 1.20 | ||
| 環境科学 | 35 [11] | 1.46 | 0.75 | |||
| 生活デザイン | 30 [9] | 1.71 | 1.67 | |||
| 看護 | 35 [14] | 1.05 | 1.17 | |||
| 福祉 | 30 [9] | 1.48 | 0.95 | |||
| 多度津高校 | 機械 | 30 [11] | 0.84 | 1.32 | ||
| 電気 | 30 [11] | 0.84 | 0.90 | |||
| 土木 | 30 [11] | 0.84 | 0.58 | |||
| 建築 | 30 [11] | 1.11 | 1.16 | |||
| 海洋技術 | 25 [9] | 1.13 | 1.25 | |||
| 海洋生産 | 25 [9] | 1.44 | 1.94 | |||
| 津田高校 | 普通 | 81 [24] | 1.07 | 0.76 | ||
- 高松北高校の募集定員は、高松北中学校からの入学予定者(70人)を含みます。
- 倍率は、「志願者数÷(募集定員-自己推薦合格者数)」の数値を掲載しています。
