大会結果RESULT
団体戦結果
| 順位 | 団体名 | 氏名 | TOTAL NET | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 四国旅客鉄道 | 前川 友幸 | 214.6 | 75 | 4.8 | 70.2 |
| 山西 弘泰 | 214.6 | 86 | 14.4 | 71.6 | ||
| 中野 洋 | 214.6 | 80 | 7.2 | 72.8 | ||
| 川上 益央 | 214.6 | 87 | 9.6 | 77.4 | ||
| 2位 | アオイ電子 | 香川 博信 | 218.4 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 中山 康治 | 218.4 | 86 | 13.2 | 72.8 | ||
| 金岡 秀樹 | 218.4 | 79 | 6 | 73 | ||
| 木下 和洋 | 218.4 | 81 | 7.2 | 73.8 | ||
| 3位 | 帝國製薬 | 大字 祥仁 | 221 | 76 | 6 | 70 |
| 六車 啓三 | 221 | 87 | 12 | 75 | ||
| 三本 高弘 | 221 | 94 | 18 | 76 | ||
| 藤井 守 | 221 | 91 | 13.2 | 77.8 | ||
| 4位 | キャスコ | 栗原 隆 | 221.2 | 90 | 18 | 72 |
| 宮川 洋一 | 221.2 | 73 | 0 | 73 | ||
| 安部 誠司 | 221.2 | 87 | 10.8 | 76.2 | ||
| 渡部 洋士 | 221.2 | 79 | 2.4 | 76.6 | ||
| 5位 | 香川トヨタ自動車 | 加村 秀明 | 221.8 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 笠居 政高 | 221.8 | 98 | 22.8 | 75.2 | ||
| 灘波 順一 | 221.8 | 97 | 21.6 | 75.4 | ||
| 川田 稔 | 221.8 | 104 | 25.2 | 78.8 | ||
| 6位 | 百十四銀行 | 西条 智成 | 222 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 石川 徳尚 | 222 | 98 | 25.2 | 72.8 | ||
| 安藤 靖典 | 222 | 101 | 24 | 77 | ||
| 荒川 和哲 | 222 | 105 | 25.2 | 79.8 | ||
| 7位 | 穴吹興産 | 谷中 覚 | 222.4 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 古沢 俊文 | 222.4 | 91 | 16.8 | 74.2 | ||
| 大川 彰 | 222.4 | 82 | 6 | 76 | ||
| 田中 昭夫 | 222.4 | 85 | 8.4 | 76.6 | ||
| 8位 | 香川銀行 | 中島 誠二 | 223.4 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 福岡 正樹 | 223.4 | 86 | 9.6 | 76.4 | ||
| 田中 一郎 | 223.4 | 96 | 19.2 | 76.8 | ||
| 長町 亘洋 | 223.4 | 113 | 30 | 83 | ||
| 9位 | 高松信用金庫 | 村田 太一 | 224.4 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 高田 誠 | 224.4 | 80 | 6 | 74 | ||
| 寒川 智己 | 224.4 | 88 | 10.8 | 77.2 | ||
| 小倉 昭 | 224.4 | 87 | 7.2 | 79.8 | ||
| 10位 | レクザム | 中村 浩太郎 | 225 | 79 | 6 | 73 |
| 西浦 正樹 | 225 | 79 | 3.6 | 75.4 | ||
| 原 武志 | 225 | 97 | 20.4 | 76.6 | ||
| 勝間 重昭 | 225 | 102 | 24 | 78 | ||
| 11位 | アムロン | 井上 幸照 | 225.2 | 94 | 20.4 | 73.6 |
| 岩﨑 一雄 | 225.2 | 84 | 8.4 | 75.6 | ||
| 山下 茂樹 | 225.2 | 94 | 18 | 76 | ||
| 岩﨑 巨樹 | 225.2 | 98 | 19.2 | 78.8 | ||
| 12位 | 大一広告 | 野口 法人 | 225.8 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 井原 正人 | 225.8 | 82 | 6 | 76 | ||
| 二川 誠 | 225.8 | 94 | 16.8 | 77.2 | ||
| 泉田 史樹 | 225.8 | 119 | 30 | 89 | ||
| 13位 | NTTドコモ | 田中 啓二 | 227.4 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 磯部 裕基 | 227.4 | 89 | 13.2 | 75.8 | ||
| 小野 高明 | 227.4 | 87 | 9.6 | 77.4 | ||
| 石川 典也 | 227.4 | 98 | 16.8 | 81.2 | ||
| 14位 | 四国明治 | 赤崎 孝夫 | 231.2 | 81 | 6 | 75 |
| 山本 繁久 | 231.2 | 86 | 8.4 | 77.6 | ||
| 泉屋 繁 | 231.2 | 93 | 14.4 | 78.6 | ||
| 原井 真樹 | 231.2 | 92 | 12 | 80 | ||
| 15位 | ヒューマンアイズ | 嶋田 誠 | 232 | 98 | 24 | 74 |
| 木村 晋也 | 232 | 98 | 19.2 | 78.8 | ||
| 山本 博道 | 232 | 96 | 16.8 | 79.2 | ||
| 赤澤 英紀 | 232 | 109 | 28.8 | 80.2 | ||
| 16位 | アイネクスト | 筒井 高宏 | 232.2 | 89 | 12 | 77 |
| 高橋 健太郎 | 232.2 | 95 | 18 | 77 | ||
| 池田 祥士 | 232.2 | 95 | 16.8 | 78.2 | ||
| 下村 宗司 | 232.2 | 88 | 7.2 | 80.8 | ||
| 17位 | 高松三越 | 辻村 武 | 232.2 | 97 | 21.6 | 75.4 |
| 大山 博明 | 232.2 | 91 | 14.4 | 76.6 | ||
| 古市 利幸 | 232.2 | 103 | 22.8 | 80.2 | ||
| 門岡 誠 | 232.2 | 121 | 30 | 91 | ||
| 18位 | 大豊産業 | 福本 秋成 | 233.6 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 井狩 明夫 | 233.6 | 100 | 20.4 | 79.6 | ||
| 藤沢 幸弘 | 233.6 | 103 | 22.8 | 80.2 | ||
| 秋山 摂也 | 233.6 | 91 | 8.4 | 82.6 | ||
| 19位 | ディノス・セシール | 北山 浩和 | 234.8 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 大嶋 克宣 | 234.8 | 94 | 15.6 | 78.4 | ||
| 稲田 裕二 | 234.8 | 104 | 22.8 | 81.2 | ||
| 草薙 泰章 | 234.8 | 91 | 9.6 | 81.4 | ||
| 20位 | 電通西日本 | 長村 直樹 | 236.2 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| 橋本 與志斗 | 236.2 | 100 | 21.6 | 78.4 | ||
| 乾 直樹 | 236.2 | 100 | 18 | 82 | ||
| 樫塚 久司 | 236.2 | 106 | 20.4 | 85.6 | ||
| 21位 | 四国コカ・コーラボトリング | 藤本 好和 | 237.8 | 92 | 15.6 | 76.4 |
| 坂本 英雄 | 237.8 | 103 | 24 | 79 | ||
| 石田 悟 | 237.8 | 98 | 15.6 | 82.4 | ||
| 渡部 敬三 | 237.8 | 102 | 13.2 | 88.8 | ||
| 22位 | 牟禮印刷 | 横田 英二 | 238 | 106 | 27.6 | 78.4 |
| 石床 司 | 238 | 100 | 20.4 | 79.6 | ||
| 田井 平光 | 238 | 110 | 30 | 80 | ||
| 多田 義秀 | 238 | 100 | 18 | 82 | ||
| 23位 | STNet | 松下 佳樹 | 239 | 96 | 18 | 78 |
| 徳永 省二 | 239 | 93 | 13.2 | 79.8 | ||
| 氏家 均 | 239 | 98 | 16.8 | 81.2 | ||
| 中村 進 | 239 | 100 | 18 | 82 | ||
| 24位 | 伸興電線 | 宮内 健人 | 240 | 108 | 28.8 | 79.2 |
| 尾崎 雅宣 | 240 | 92 | 12 | 80 | ||
| 尾崎 恵理 | 240 | 106 | 25.2 | 80.8 | ||
| 徳武 英典 | 240 | 95 | 13.2 | 81.8 | ||
| 25位 | 日本電気 | 松尾 達宏 | 241.2 | 85 | 8.4 | 76.6 |
| 山岡 弘一 | 241.2 | 101 | 20.4 | 80.6 | ||
| 木下 孝彦 | 241.2 | 114 | 30 | 84 | ||
| 岡田 悟司 | 241.2 | 128 | 30 | 98 | ||
| 26位 | サントリー酒類 | 鈴木 洋一 | 242.6 | 94 | 14.4 | 79.6 |
| 和気 唯志 | 242.6 | 110 | 30 | 80 | ||
| 山本 俊嗣 | 242.6 | 113 | 30 | 83 | ||
| 松本 哲 | 242.6 | 106 | 18 | 88 | ||
| 27位 | 西野金陵 | 山内 安裕 | 243.2 | 108 | 30 | 78 |
| 竹内 正樹 | 243.2 | 97 | 18 | 79 | ||
| 西野 信也 | 243.2 | 115 | 28.8 | 86.2 | ||
| 藤村 俊二 | 243.2 | 105 | 18 | 87 | ||
| 28位 | 東京海上日動火災保険 | 的野 貫 | 243.8 | 96 | 15.6 | 80.4 |
| 舘山 絋介 | 243.8 | 101 | 20.4 | 80.6 | ||
| 森垣 匡生 | 243.8 | 108 | 25.2 | 82.8 | ||
| 小清水 大 | 243.8 | 117 | 30 | 87 | ||
| 29位 | NTT西日本香川支店 | 本山 幸治 | 244.2 | 103 | 28.8 | 74.2 |
| 中村 順一郎 | 244.2 | 107 | 24 | 83 | ||
| 石川 豊弘 | 244.2 | 117 | 30 | 87 | ||
| 西川 宏幸 | 244.2 | 130 | 30 | 100 | ||
| 30位 | セーラー広告 | 青野 昭彦 | 246.8 | 105 | 25.2 | 79.8 |
| 田井 将太 | 246.8 | 96 | 14.4 | 81.6 | ||
| 岡田 昌司 | 246.8 | 107 | 21.6 | 85.4 | ||
| 青木 均 | 246.8 | 117 | 30 | 87 | ||
| 31位 | キリンビールマーケティング | 河野 登 | 250.6 | 99 | 16.8 | 82.2 |
| 髙見 秀樹 | 250.6 | 111 | 27.6 | 83.4 | ||
| 山神 裕司 | 250.6 | 115 | 30 | 85 | ||
| 立花 新吾 | 250.6 | 135 | 30 | 105 | ||
| 32位 | 四電ビジネス | 上野 寛 | 255.8 | 104 | 24 | 80 |
| 近石 裕幸 | 255.8 | 109 | 21.6 | 87.4 | ||
| 上田 陽太郎 | 255.8 | 104 | 15.6 | 88.4 | ||
| 福家 順平 | 255.8 | 120 | 30 | 90 |
