大会結果RESULT
個人戦結果
| 順位 | 氏 名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大字 祥仁 | 76 | 6 | 70 |
| 2位 | 前川 友幸 | 75 | 4.8 | 70.2 |
| 3位 | 中島 誠二 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 4位 | 加村 秀明 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 5位 | 山西 弘泰 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 6位 | 栗原 隆 | 90 | 18 | 72 |
| 7位 | 西条 智成 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 8位 | 谷中 覚 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 9位 | 野口 法人 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 10位 | 香川 博信 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 11位 | 中野 洋 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 12位 | 中山 康治 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 13位 | 石川 徳尚 | 98 | 25.2 | 72.8 |
| 14位 | 宮川 洋一 | 73 | 0 | 73 |
| 15位 | 金岡 秀樹 | 79 | 6 | 73 |
| 16位 | 中村 浩太郎 | 79 | 6 | 73 |
| 17位 | 村田 太一 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 18位 | 井上 幸照 | 94 | 20.4 | 73.6 |
| 19位 | 木下 和洋 | 81 | 7.2 | 73.8 |
| 20位 | 福本 秋成 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 21位 | 高田 誠 | 80 | 6 | 74 |
| 22位 | 嶋田 誠 | 98 | 24 | 74 |
| 23位 | 田中 啓二 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 24位 | 古沢 俊文 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 25位 | 本山 幸治 | 103 | 28.8 | 74.2 |
| 26位 | 赤崎 孝夫 | 81 | 6 | 75 |
| 27位 | 六車 啓三 | 87 | 12 | 75 |
| 28位 | 北山 浩和 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 29位 | 笠居 政高 | 98 | 22.8 | 75.2 |
| 30位 | 西浦 正樹 | 79 | 3.6 | 75.4 |
| 31位 | 辻村 武 | 97 | 21.6 | 75.4 |
| 32位 | 灘波 順一 | 97 | 21.6 | 75.4 |
| 33位 | 岩﨑 一雄 | 84 | 8.4 | 75.6 |
| 34位 | 磯部 裕基 | 89 | 13.2 | 75.8 |
| 35位 | 長村 直樹 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| 36位 | 大川 彰 | 82 | 6 | 76 |
| 37位 | 井原 正人 | 82 | 6 | 76 |
| 38位 | 三本 高弘 | 94 | 18 | 76 |
| 39位 | 山下 茂樹 | 94 | 18 | 76 |
| 40位 | 安部 誠司 | 87 | 10.8 | 76.2 |
| 41位 | 福岡 正樹 | 86 | 9.6 | 76.4 |
| 42位 | 藤本 好和 | 92 | 15.6 | 76.4 |
| 43位 | 渡部 洋士 | 79 | 2.4 | 76.6 |
| 44位 | 田中 昭夫 | 85 | 8.4 | 76.6 |
| 45位 | 松尾 達宏 | 85 | 8.4 | 76.6 |
| 46位 | 大山 博明 | 91 | 14.4 | 76.6 |
| 47位 | 原 武志 | 97 | 20.4 | 76.6 |
| 48位 | 田中 一郎 | 96 | 19.2 | 76.8 |
| 49位 | 筒井 高宏 | 89 | 12 | 77 |
| 50位 | 高橋 健太郎 | 95 | 18 | 77 |
| 51位 | 安藤 靖典 | 101 | 24 | 77 |
| 52位 | 寒川 智己 | 88 | 10.8 | 77.2 |
| 53位 | 二川 誠 | 94 | 16.8 | 77.2 |
| 54位 | 川上 益央 | 87 | 9.6 | 77.4 |
| 55位 | 小野 高明 | 87 | 9.6 | 77.4 |
| 56位 | 山本 繁久 | 86 | 8.4 | 77.6 |
| 57位 | 藤井 守 | 91 | 13.2 | 77.8 |
| 58位 | 松下 佳樹 | 96 | 18 | 78 |
| 59位 | 勝間 重昭 | 102 | 24 | 78 |
| 60位 | 山内 安裕 | 108 | 30 | 78 |
| 61位 | 池田 祥士 | 95 | 16.8 | 78.2 |
| 62位 | 大嶋 克宣 | 94 | 15.6 | 78.4 |
| 63位 | 橋本 與志斗 | 100 | 21.6 | 78.4 |
| 64位 | 横田 英二 | 106 | 27.6 | 78.4 |
| 65位 | 泉屋 繁 | 93 | 14.4 | 78.6 |
| 66位 | 岩﨑 巨樹 | 98 | 19.2 | 78.8 |
| 67位 | 木村 晋也 | 98 | 19.2 | 78.8 |
| 68位 | 川田 稔 | 104 | 25.2 | 78.8 |
| 69位 | 竹内 正樹 | 97 | 18 | 79 |
| 70位 | 坂本 英雄 | 103 | 24 | 79 |
| 71位 | 山本 博道 | 96 | 16.8 | 79.2 |
| 72位 | 宮内 健人 | 108 | 28.8 | 79.2 |
| 73位 | 鈴木 洋一 | 94 | 14.4 | 79.6 |
| 74位 | 井狩 明夫 | 100 | 20.4 | 79.6 |
| 75位 | 石床 司 | 100 | 20.4 | 79.6 |
| 76位 | 小倉 昭 | 87 | 7.2 | 79.8 |
| 77位 | 徳永 省二 | 93 | 13.2 | 79.8 |
| 78位 | 青野 昭彦 | 105 | 25.2 | 79.8 |
| 79位 | 荒川 和哲 | 105 | 25.2 | 79.8 |
| 80位 | 尾崎 雅宣 | 92 | 12 | 80 |
| 81位 | 原井 真樹 | 92 | 12 | 80 |
| 82位 | 上野 寛 | 104 | 24 | 80 |
| 83位 | 田井 平光 | 110 | 30 | 80 |
| 84位 | 和気 唯志 | 110 | 30 | 80 |
| 85位 | 藤沢 幸弘 | 103 | 22.8 | 80.2 |
| 86位 | 古市 利幸 | 103 | 22.8 | 80.2 |
| 87位 | 赤澤 英紀 | 109 | 28.8 | 80.2 |
| 88位 | 的野 貫 | 96 | 15.6 | 80.4 |
| 89位 | 山岡 弘一 | 101 | 20.4 | 80.6 |
| 90位 | 舘山 絋介 | 101 | 20.4 | 80.6 |
| 91位 | 下村 宗司 | 88 | 7.2 | 80.8 |
| 92位 | 尾崎 恵理 | 106 | 25.2 | 80.8 |
| 93位 | 氏家 均 | 98 | 16.8 | 81.2 |
| 94位 | 石川 典也 | 98 | 16.8 | 81.2 |
| 95位 | 稲田 裕二 | 104 | 22.8 | 81.2 |
| 96位 | 草薙 泰章 | 91 | 9.6 | 81.4 |
| 97位 | 田井 将太 | 96 | 14.4 | 81.6 |
| 98位 | 徳武 英典 | 95 | 13.2 | 81.8 |
| 99位 | 中村 進 | 100 | 18 | 82 |
| 100位 | 多田 義秀 | 100 | 18 | 82 |
| 101位 | 乾 直樹 | 100 | 18 | 82 |
| 102位 | 河野 登 | 99 | 16.8 | 82.2 |
| 103位 | 石田 悟 | 98 | 15.6 | 82.4 |
| 104位 | 秋山 摂也 | 91 | 8.4 | 82.6 |
| 105位 | 森垣 匡生 | 108 | 25.2 | 82.8 |
| 106位 | 中村 順一郎 | 107 | 24 | 83 |
| 107位 | 山本 俊嗣 | 113 | 30 | 83 |
| 108位 | 長町 亘洋 | 113 | 30 | 83 |
| 109位 | 髙見 秀樹 | 111 | 27.6 | 83.4 |
| 110位 | 木下 孝彦 | 114 | 30 | 84 |
| 111位 | 山神 裕司 | 115 | 30 | 85 |
| 112位 | 岡田 昌司 | 107 | 21.6 | 85.4 |
| 113位 | 樫塚 久司 | 106 | 20.4 | 85.6 |
| 114位 | 西野 信也 | 115 | 28.8 | 86.2 |
| 115位 | 藤村 俊二 | 105 | 18 | 87 |
| 116位 | 青木 均 | 117 | 30 | 87 |
| 117位 | 石川 豊弘 | 117 | 30 | 87 |
| 118位 | 小清水 大 | 117 | 30 | 87 |
| 119位 | 近石 裕幸 | 109 | 21.6 | 87.4 |
| 120位 | 松本 哲 | 106 | 18 | 88 |
| 121位 | 上田 陽太郎 | 104 | 15.6 | 88.4 |
| 122位 | 渡部 敬三 | 102 | 13.2 | 88.8 |
| 123位 | 泉田 史樹 | 119 | 30 | 89 |
| 124位 | 福家 順平 | 120 | 30 | 90 |
| 125位 | 門岡 誠 | 121 | 30 | 91 |
| 126位 | 岡田 悟司 | 128 | 30 | 98 |
| 127位 | 西川 宏幸 | 130 | 30 | 100 |
| 128位 | 立花 新吾 | 135 | 30 | 105 |
