大会結果RESULT
団体戦結果
| 順位 | 団体名 | 氏名 | TOTAL NET | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キャスコ | 渡部 洋士 | 215.2 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 安部 誠司 | 215.2 | 85 | 13.2 | 71.8 | ||
| 宮川 洋一 | 215.2 | 78 | 6 | 72 | ||
| 鈴木 賢 | 215.2 | 95 | 13.2 | 81.8 | ||
| 2 | 讃岐食堂 | 石原 義治 | 221.4 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 木村 英則 | 221.4 | 87 | 13.2 | 73.8 | ||
| 上田 聖二 | 221.4 | 91 | 15.6 | 75.4 | ||
| 笹原 靖子 | 221.4 | 95 | 19.2 | 75.8 | ||
| 3 | 四国労働金庫 | 平井 正人 | 221.4 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 高見 武志 | 221.4 | 75 | 1.2 | 73.8 | ||
| 足達 秀夫 | 221.4 | 88 | 13.2 | 74.8 | ||
| 浮田 和廣 | 221.4 | 84 | 7.2 | 76.8 | ||
| 4 | 大一広告 | 野口 法人 | 222.6 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 向井 香津子 | 222.6 | 77 | 2.4 | 74.6 | ||
| 古川 喜久 | 222.6 | 89 | 14.4 | 74.6 | ||
| 二川 誠 | 222.6 | 90 | 13.2 | 76.8 | ||
| 5 | 穴吹興産 | 古沢 俊文 | 223.4 | 77 | 3.6 | 73.4 |
| 手塚 恒夫 | 223.4 | 88 | 13.2 | 74.8 | ||
| 岩倉 英宏 | 223.4 | 86 | 10.8 | 75.2 | ||
| 西谷 忠憲 | 223.4 | 92 | 16.8 | 75.2 | ||
| 6 | セシール | 草薙 泰章 | 223.6 | 82 | 8.4 | 73.6 |
| 大嶋 克宣 | 223.6 | 81 | 7.2 | 73.8 | ||
| 岡野 等 | 223.6 | 87 | 10.8 | 76.2 | ||
| 加藤 良和 | 223.6 | 85 | 8.4 | 76.6 | ||
| 7 | アオイ電子 | 金岡 秀樹 | 223.8 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 中山 康治 | 223.8 | 78 | 2.4 | 75.6 | ||
| 木下 和洋 | 223.8 | 89 | 13.2 | 75.8 | ||
| 高尾 大輔 | 223.8 | 94 | 15.6 | 78.4 | ||
| 8 | 四国旅客鉄道 | 澤井 宜孝 | 223.8 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 諏訪 輝生 | 223.8 | 80 | 6 | 74 | ||
| 前川 友幸 | 223.8 | 82 | 6 | 76 | ||
| 岡村 正一 | 223.8 | 113 | 26.4 | 86.6 | ||
| 9 | STNet | 大西 寿 | 224.6 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 川端 英樹 | 224.6 | 91 | 14.4 | 76.6 | ||
| 佐藤 禎孝 | 224.6 | 89 | 10.8 | 78.2 | ||
| 檜垣 克昌 | 224.6 | 97 | 18 | 79 | ||
| 10 | 四国コカ・コーラボトリング | 橋本 建夫 | 225.4 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 三谷 久士 | 225.4 | 95 | 19.2 | 75.8 | ||
| 小林 達夫 | 225.4 | 81 | 4.8 | 76.2 | ||
| 倉田 泰 | 225.4 | 86 | 7.2 | 78.8 | ||
| 11 | サンコー | 大鷹 昭浩 | 225.6 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 大野 雄司 | 225.6 | 94 | 18 | 76 | ||
| 笠井 邦彦 | 225.6 | 95 | 16.8 | 78.2 | ||
| 狩山 紘一 | 225.6 | 99 | 19.2 | 79.8 | ||
| 12 | 四国明治乳業 | 牛島 章三 | 226.6 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 真鍋 実 | 226.6 | 92 | 16.8 | 75.2 | ||
| 小西 孝一 | 226.6 | 97 | 20.4 | 76.6 | ||
| 須藤 福吉 | 226.6 | 94 | 15.6 | 78.4 | ||
| 13 | NTTドコモ | 磯部 裕基 | 227 | 83 | 8.4 | 74.6 |
| 小野 高明 | 227 | 82 | 6 | 76 | ||
| 森澤 昌平 | 227 | 86 | 9.6 | 76.4 | ||
| 中屋 敦 | 227 | 93 | 14.4 | 78.6 | ||
| 14 | 香川銀行 | 古本 裕美 | 227.6 | 74 | 0 | 74 |
| 中島 誠二 | 227.6 | 83 | 8.4 | 74.6 | ||
| 十河 良行 | 227.6 | 91 | 12 | 79 | ||
| 山川 恵弘 | 227.6 | 105 | 21.6 | 83.4 | ||
| 15 | アムロン | 井上 幸照 | 228.6 | 82 | 7.2 | 74.8 |
| 宮本 誠二 | 228.6 | 89 | 13.2 | 75.8 | ||
| 岩﨑 一雄 | 228.6 | 78 | 0 | 78 | ||
| 阪口 栄三 | 228.6 | 94 | 15.6 | 78.4 | ||
| 16 | 東京海上日動火災保険 | 白川 輝行 | 229.2 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 広瀬 伸一 | 229.2 | 96 | 19.2 | 76.8 | ||
| 月岡 晃一 | 229.2 | 88 | 10.8 | 77.2 | ||
| 佐藤 太亮 | 229.2 | 88 | 10.8 | 77.2 | ||
| 17 | 隆祥産業 | 高嶋 公一 | 229.2 | 80 | 4.8 | 75.2 |
| 勝間 重昭 | 229.2 | 107 | 30 | 77 | ||
| 牛田 善喜 | 229.2 | 89 | 12 | 77 | ||
| 笠松 稔 | 229.2 | 91 | 12 | 79 | ||
| 18 | 日本電気 | 重信 功徳 | 230.6 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 森 浩一郎 | 230.6 | 96 | 19.2 | 76.8 | ||
| 小野 茂 | 230.6 | 97 | 18 | 79 | ||
| 松尾 和孝 | 230.6 | 102 | 21.6 | 80.4 | ||
| 19 | 西野金陵 | 西野 信也 | 232.2 | 87 | 12 | 75 |
| 竹内 正樹 | 232.2 | 99 | 21.6 | 77.4 | ||
| 山下 俊太 | 232.2 | 99 | 19.2 | 79.8 | ||
| 池内 敏朗 | 232.2 | 93 | 12 | 81 | ||
| 20 | 高松信用金庫 | 河合 一美 | 232.4 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 大下 秀樹 | 232.4 | 87 | 8.4 | 78.6 | ||
| 矢野 雅己 | 232.4 | 87 | 8.4 | 78.6 | ||
| 三好 真樹 | 232.4 | 85 | 6 | 79 | ||
| 21 | キリンビール | 石﨑 道夫 | 232.4 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 今井 昭仁 | 232.4 | 98 | 19.2 | 78.8 | ||
| 吉田 文男 | 232.4 | 96 | 16.8 | 79.2 | ||
| 定由 圭一 | 232.4 | 111 | 30 | 81 | ||
| 22 | 日本たばこ産業 | 小田 真司 | 232.6 | 81 | 4.8 | 76.2 |
| 吉松 郁夫 | 232.6 | 100 | 22.8 | 77.2 | ||
| 西村 和久 | 232.6 | 90 | 10.8 | 79.2 | ||
| 筒井 康博 | 232.6 | 98 | 18 | 80 | ||
| 23 | アサヒビールグループ | 山本 一人 | 232.6 | 101 | 25.2 | 75.8 |
| 柴山 朋広 | 232.6 | 92 | 14.4 | 77.6 | ||
| 佐藤 仁 | 232.6 | 96 | 16.8 | 79.2 | ||
| 石原 礼教 | 232.6 | 95 | 13.2 | 81.8 | ||
| 24 | 電通西日本 | 安武 郁夫 | 233.4 | 96 | 19.2 | 76.8 |
| 藤原 啓介 | 233.4 | 92 | 14.4 | 77.6 | ||
| 朝倉 優 | 233.4 | 97 | 18 | 79 | ||
| 樫塚 久司 | 233.4 | 113 | 30 | 83 | ||
| 25 | セーラー広告 | 久保 直樹 | 233.8 | 90 | 14.4 | 75.6 |
| 乃村 好彦 | 233.8 | 94 | 15.6 | 78.4 | ||
| 青木 均 | 233.8 | 99 | 19.2 | 79.8 | ||
| - | - | - | - | - | ||
| 26 | 谷口建築 | 中橋 昭二 | 234.2 | 90 | 13.2 | 76.8 |
| 谷口 松政 | 234.2 | 81 | 2.4 | 78.6 | ||
| 谷口 忠 | 234.2 | 86 | 7.2 | 78.8 | ||
| 多田 博樹 | 234.2 | 87 | 6 | 81 | ||
| 27 | 伸興電線 | 尾崎 勝 | 234.4 | 85 | 8.4 | 76.6 |
| 徳武 英典 | 234.4 | 93 | 14.4 | 78.6 | ||
| 尾崎 雅宣 | 234.4 | 90 | 10.8 | 79.2 | ||
| 中村 礼人 | 234.4 | 121 | 30 | 91 | ||
| 28 | 百十四銀行 | 森糸 繁樹 | 235.2 | 98 | 22.8 | 75.2 |
| 白鳥 一雄 | 235.2 | 106 | 27.6 | 78.4 | ||
| 馬場 勇武 | 235.2 | 108 | 26.4 | 81.6 | ||
| 松原 哲裕 | 235.2 | 98 | 12 | 86 | ||
| 29 | サントリービア&スピリッツ | 安田 淳 | 236.2 | 97 | 21.6 | 75.4 |
| 西岡 正員 | 236.2 | 95 | 16.8 | 78.2 | ||
| 本門 浩一 | 236.2 | 91 | 8.4 | 82.6 | ||
| 江草 宏 | 236.2 | 114 | 28.8 | 85.2 | ||
| 30 | 四国博報堂 | 大嶋 凡門 | 237 | 103 | 28.8 | 74.2 |
| 中河 信雄 | 237 | 100 | 21.6 | 78.4 | ||
| 小山 善之 | 237 | 112 | 27.6 | 84.4 | ||
| 小谷 良司 | 237 | 108 | 19.2 | 88.8 | ||
| 31 | 四電ビジネス | 綾井 基雄 | 241.4 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 田村 巧 | 241.4 | 72 | -1.2 | 73.2 | ||
| 米津 周作 | 241.4 | 125 | 30 | 95 | ||
| 上野 寛 | 241.4 | 131 | 30 | 101 | ||
| 32 | 資生堂販売 | 花岡 正博 | 245.2 | 85 | 9.6 | 75.4 |
| 織田 健悟 | 245.2 | 103 | 20.4 | 82.6 | ||
| 武上 公一 | 245.2 | 116 | 28.8 | 87.2 | ||
| 紫竹 俊行 | 245.2 | 132 | 30 | 102 | ||
| 33 | 三越高松店 | 辻村 武 | 247.2 | 101 | 21.6 | 79.4 |
| 大竹 正一 | 247.2 | 94 | 10.8 | 83.2 | ||
| 茂木 康晃 | 247.2 | 111 | 26.4 | 84.6 | ||
| 小早川 康之 | 247.2 | 114 | 26.4 | 87.6 | ||
| 34 | 高松天満屋 | 久米 慎吾 | 254.4 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 神坂 伸一 | 254.4 | 118 | 28.8 | 89.2 | ||
| 岸本 彰治 | 254.4 | 120 | 27.6 | 92.4 | ||
| 蔵本 栄 | 254.4 | 122 | 28.8 | 93.2 |
