KSB杯企業対抗ゴルフ大会-鮎滝カントリークラブ(香川県)

大会結果RESULT

» 団体戦結果

個人戦結果

順位 氏 名 GROSS HDCP NET
1 大西 寿 83 13.2 69.8
2 渡部 洋士 81 9.6 71.4
3 大鷹 昭浩 87 15.6 71.4
4 安部 誠司 85 13.2 71.8
5 宮川 洋一 78 6 72
6 石原 義治 77 4.8 72.2
7 金岡 秀樹 82 9.6 72.4
8 平井 正人 80 7.2 72.8
9 久米 慎吾 80 7.2 72.8
10 田村 巧 72 -1.2 73.2
11 綾井 基雄 90 16.8 73.2
12 古沢 俊文 77 3.6 73.4
13 橋本 建夫 83 9.6 73.4
14 野口 法人 83 9.6 73.4
15 草薙 泰章 82 8.4 73.6
16 高見 武志 75 1.2 73.8
17 大嶋 克宣 81 7.2 73.8
18 澤井 宜孝 87 13.2 73.8
19 木村 英則 87 13.2 73.8
20 古本 裕美 74 0 74
21 諏訪 輝生 80 6 74
22 大嶋 凡門 103 28.8 74.2
23 石﨑 道夫 90 15.6 74.4
24 向井 香津子 77 2.4 74.6
25 中島 誠二 83 8.4 74.6
26 磯部 裕基 83 8.4 74.6
27 古川 喜久 89 14.4 74.6
28 井上 幸照 82 7.2 74.8
29 足達 秀夫 88 13.2 74.8
30 牛島 章三 88 13.2 74.8
31 手塚 恒夫 88 13.2 74.8
32 重信 功徳 88 13.2 74.8
33 西野 信也 87 12 75
34 高嶋 公一 80 4.8 75.2
35 岩倉 英宏 86 10.8 75.2
36 白川 輝行 92 16.8 75.2
37 河合 一美 92 16.8 75.2
38 真鍋 実 92 16.8 75.2
39 西谷 忠憲 92 16.8 75.2
40 森糸 繁樹 98 22.8 75.2
41 花岡 正博 85 9.6 75.4
42 上田 聖二 91 15.6 75.4
43 安田 淳 97 21.6 75.4
44 中山 康治 78 2.4 75.6
45 久保 直樹 90 14.4 75.6
46 宮本 誠二 89 13.2 75.8
47 木下 和洋 89 13.2 75.8
48 三谷 久士 95 19.2 75.8
49 笹原 靖子 95 19.2 75.8
50 山本 一人 101 25.2 75.8
51 前川 友幸 82 6 76
52 小野 高明 82 6 76
53 大野 雄司 94 18 76
54 小林 達夫 81 4.8 76.2
55 小田 真司 81 4.8 76.2
56 岡野 等 87 10.8 76.2
57 森澤 昌平 86 9.6 76.4
58 加藤 良和 85 8.4 76.6
59 尾崎 勝 85 8.4 76.6
60 川端 英樹 91 14.4 76.6
61 小西 孝一 97 20.4 76.6
62 浮田 和廣 84 7.2 76.8
63 中橋 昭二 90 13.2 76.8
64 二川 誠 90 13.2 76.8
65 森 浩一郎 96 19.2 76.8
66 安武 郁夫 96 19.2 76.8
67 広瀬 伸一 96 19.2 76.8
68 牛田 善喜 89 12 77
69 勝間 重昭 107 30 77
70 月岡 晃一 88 10.8 77.2
71 佐藤 太亮 88 10.8 77.2
72 吉松 郁夫 100 22.8 77.2
73 竹内 正樹 99 21.6 77.4
74 藤原 啓介 92 14.4 77.6
75 柴山 朋広 92 14.4 77.6
76 岩﨑 一雄 78 0 78
77 佐藤 禎孝 89 10.8 78.2
78 笠井 邦彦 95 16.8 78.2
79 西岡 正員 95 16.8 78.2
80 阪口 栄三 94 15.6 78.4
81 須藤 福吉 94 15.6 78.4
82 高尾 大輔 94 15.6 78.4
83 乃村 好彦 94 15.6 78.4
84 中河 信雄 100 21.6 78.4
85 白鳥 一雄 106 27.6 78.4
86 谷口 松政 81 2.4 78.6
87 大下 秀樹 87 8.4 78.6
88 矢野 雅己 87 8.4 78.6
89 徳武 英典 93 14.4 78.6
90 中屋 敦 93 14.4 78.6
91 倉田 泰 86 7.2 78.8
92 谷口 忠 86 7.2 78.8
93 今井 昭仁 98 19.2 78.8
94 三好 真樹 85 6 79
95 十河 良行 91 12 79
96 笠松 稔 91 12 79
97 朝倉 優 97 18 79
98 檜垣 克昌 97 18 79
99 小野 茂 97 18 79
100 尾崎 雅宣 90 10.8 79.2
101 西村 和久 90 10.8 79.2
102 吉田 文男 96 16.8 79.2
103 佐藤 仁 96 16.8 79.2
104 辻村 武 101 21.6 79.4
105 狩山 紘一 99 19.2 79.8
106 山下 俊太 99 19.2 79.8
107 青木 均 99 19.2 79.8
108 筒井 康博 98 18 80
109 松尾 和孝 102 21.6 80.4
110 多田 博樹 87 6 81
111 池内 敏朗 93 12 81
112 定由 圭一 111 30 81
113 馬場 勇武 108 26.4 81.6
114 鈴木 賢 95 13.2 81.8
115 石原 礼教 95 13.2 81.8
116 本門 浩一 91 8.4 82.6
117 織田 健悟 103 20.4 82.6
118 樫塚 久司 113 30 83
119 大竹 正一 94 10.8 83.2
120 山川 恵弘 105 21.6 83.4
121 小山 善之 112 27.6 84.4
122 茂木 康晃 111 26.4 84.6
123 江草 宏 114 28.8 85.2
124 松原 哲裕 98 12 86
125 岡村 正一 113 26.4 86.6
126 武上 公一 116 28.8 87.2
127 小早川 康之 114 26.4 87.6
128 小谷 良司 108 19.2 88.8
129 神坂 伸一 118 28.8 89.2
130 中村 礼人 121 30 91
131 岸本 彰治 120 27.6 92.4
132 蔵本 栄 122 28.8 93.2
133 米津 周作 125 30 95
134 上野 寛 131 30 101
135 紫竹 俊行 132 30 102

» 団体戦結果