KSB杯企業対抗ゴルフ大会-鮎滝カントリークラブ(香川県)

大会結果RESULT

» 個人戦結果

団体戦結果

順位 団体名 氏名 TOTAL NET GROSS HDCP NET
1 香川銀行 田中 一郎 213.4 89 19.2 69.8
川井 幸治 213.4 87 16.8 70.2
関 幹生 213.4 95 21.6 73.4
中島 誠二 213.4 97 18 79
2 あなぶき興産 谷中 覚 214.8 79 8.4 70.6
田中 昭夫 214.8 78 6 72
大川 彰 214.8 83 10.8 72.2
西谷 忠憲 214.8 86 7.2 78.8
3 レクザム 松本 正 215.4 84 13.2 70.8
勝間 重昭 215.4 83 10.8 72.2
西浦 正樹 215.4 82 9.6 72.4
中村 浩太郎 215.4 87 13.2 73.8
4 高松信用金庫 三好 真樹 215.6 80 9.6 70.4
小倉 昭 215.6 81 9.6 71.4
高田 誠 215.6 81 7.2 73.8
矢野 雅己 215.6 88 10.8 77.2
5 四国旅客鉄道 前川 友幸 219.2 85 13.2 71.8
川上 益央 219.2 78 4.8 73.2
澤井 宣孝 219.2 85 10.8 74.2
山西 弘泰 219.2 96 21.6 74.4
6 帝國製薬 三本 高弘 219.6 97 24 73
六車 啓三 219.6 90 16.8 73.2
大字 祥仁 219.6 77 3.6 73.4
藤井 守 219.6 92 15.6 76.4
7 アオイ電子 中山 康治 219.8 84 10.8 73.2
金岡 秀樹 219.8 78 4.8 73.2
高尾 大輔 219.8 83 9.6 73.4
木下 和洋 219.8 87 8.4 78.6
8 アイネクスト 落合 新 220.8 90 18 72
下村 宗司 220.8 88 15.6 72.4
高橋 健太郎 220.8 98 21.6 76.4
落合 信之 220.8 116 25.2 90.8
9 四国明治乳業 高須 茂樹 222.4 83 12 71
山本 繁久 222.4 93 18 75
赤崎 孝夫 222.4 98 21.6 76.4
原井 真樹 222.4 93 15.6 77.4
10 谷口建築 多田 博樹 224.2 89 15.6 73.4
中橋 昭二 224.2 84 9.6 74.4
井尻 清隆 224.2 98 21.6 76.4
三好 義彦 224.2 90 13.2 76.8
11 アムロン 阪口 栄三 225 92 18 74
岩﨑 一雄 225 85 9.6 75.4
宮本 誠二 225 84 8.4 75.6
井上 幸照 225 89 12 77
12 四国コカ・コーラボトリング 伊原 勲 225.4 83 9.6 73.4
谷口 陽二 225.4 97 21.6 75.4
石田 悟 225.4 85 8.4 76.6
三宅 英世 225.4 98 8.4 89.6
13 NTTドコモ 磯部 裕基 226.2 84 10.8 73.2
石川 典也 226.2 90 16.8 73.2
祝田 新作 226.2 105 25.2 79.8
宮本 和典 226.2 110 26.4 83.6
14 高松三越 丸岡 玉樹 226.8 94 20.4 73.6
大山 博明 226.8 89 14.4 74.6
辻村 武 226.8 93 14.4 78.6
宮脇 郁也 226.8 109 20.4 88.6
15 伸興電線 尾崎 勝 227.2 86 13.2 72.8
尾﨑 雅宣 227.2 91 16.8 74.2
徳武 英典 227.2 103 22.8 80.2
尾崎 恵理 227.2 115 30 85
16 ディノス・セシール 草薙 泰章 227.8 91 19.2 71.8
松澤 孝雄 227.8 96 20.4 75.6
大嶋 克宣 227.8 96 15.6 80.4
稲田 裕二 227.8 116 30 86
17 大一広告 野口 法人 228.4 87 14.4 72.6
二川 誠 228.4 97 19.2 77.8
井原 正人 228.4 90 12 78
下田 太一 228.4 102 22.8 79.2
18 日本電気 松尾 達宏 229.6 98 25.2 72.8
森 浩一郎 229.6 92 15.6 76.4
船田 晃 229.6 108 27.6 80.4
大石 裕之 229.6 109 25.2 83.8
19 サントリー酒類 鈴木 洋一 229.8 95 22.8 72.2
北川 信也 229.8 105 26.4 78.6
兼田 卓司 229.8 103 24 79
小林 総一郎 229.8 107 19.2 87.8
20 NTT西日本 飯野 正明 230 92 16.8 75.2
眞塚 教夫 230 91 14.4 76.6
大西 昌昭 230 101 22.8 78.2
永田 智之 230 98 19.2 78.8
21 キャスコ 松村 和俊 230.8 101 27.6 73.4
安部 誠司 230.8 88 10.8 77.2
鈴木 賢 230.8 109 28.8 80.2
新名 敏伸 230.8 122 30 92
22 電通西日本 豊田 一司 232 86 13.2 72.8
藤田 達郎 232 98 19.2 78.8
長村 直樹 232 102 21.6 80.4
樫塚 久司 232 107 25.2 81.8
23 STNet 兼武 春雄 233.6 100 22.8 77.2
和泉 光敏 233.6 92 14.4 77.6
氏家 均 233.6 104 25.2 78.8
長尾 隆司 233.6 93 13.2 79.8
24 東京海上日動火災保険 青木 達也 234.2 93 15.6 77.4
濱田 皓二 234.2 101 22.8 78.2
大原 淳司 234.2 99 20.4 78.6
西岡 義隆 234.2 104 24 80
25 中国四国博報堂 平野 和男 234.4 95 21.6 73.4
池田 繁実 234.4 103 22.8 80.2
柳生 修治 234.4 100 19.2 80.8
大嶋 凡門 234.4 123 30 93
26 セーラー広告 青野 昭彦 236.8 90 16.8 73.2
久保 直樹 236.8 98 16.8 81.2
田井 将太 236.8 110 27.6 82.4
村上 義憲 236.8 107 20.4 86.6
27 丸善工業 藤田 英治 239.4 92 18 74
田中 久勝 239.4 104 27.6 76.4
小林 龍志 239.4 119 30 89
川北 兼造 239.4 131 30 101
28 牟禮印刷 横田 英二 239.4 101 22.8 78.2
斎藤 諭司 239.4 103 24 79
尾形 幸伸 239.4 111 28.8 82.2
牟禮 昌史 239.4 149 30 119
29 ヒューマンアイズ 赤澤 英紀 239.6 101 22.8 78.2
木村 晋也 239.6 110 30 80
山本 博道 239.6 103 21.6 81.4
嶋田 誠 239.6 104 19.2 84.8
30 百十四銀行 岡 伸一郎 241.2 98 21.6 76.4
伊賀 裕之 241.2 101 20.4 80.6
河渕 崇 241.2 107 22.8 84.2
濱口 裕司 241.2 107 19.2 87.8
31 四電ビジネス 上田 陽太郎 242.2 97 20.4 76.6
上野 寛 242.2 108 27.6 80.4
村上 吉雄 242.2 96 10.8 85.2
福家 順平 242.2 119 30 89
32 西野金陵 山内 安裕 246.8 97 19.2 77.8
竹内 正樹 246.8 111 28.8 82.2
西野 信也 246.8 112 25.2 86.8
藤村 俊二 246.8 124 30 94
33 キリンビールマーケティング 河野 登 258.2 106 21.6 84.4
高見 秀樹 258.2 114 28.8 85.2
竹田 光昭 258.2 115 26.4 88.6
山神 裕司 258.2 130 30 100

» 個人戦結果