決勝 大会結果RESULT
団体戦結果
| 順位 | 団体名 | 氏名 | TOTAL NET | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高松信用金庫 | ※ | 矢野 雅己(予選) | 440 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| ※ | 立石 信彦(決勝) | 440 | 81 | 8.4 | 72.6 | ||
| ※ | 松永 雪夫(予選) | 440 | 80 | 7.2 | 72.8 | ||
| ※ | 矢野 雅巳(決勝) | 440 | 80 | 6 | 74 | ||
| ※ | 松永 雪夫(決勝) | 440 | 90 | 15.6 | 74.4 | ||
| ※ | 三好 真樹(予選) | 440 | 78 | 3.6 | 74.4 | ||
| 三好 真樹(決勝) | 440 | 86 | 7.2 | 78.8 | |||
| 立石 信彦(予選) | 440 | 80 | 3.6 | 76.4 | |||
| 2 | アムロン | ※ | 井上 幸照(決勝) | 440.6 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| ※ | 岩﨑 一雄(予選) | 440.6 | 82 | 10.8 | 71.2 | ||
| ※ | 宮本 誠二(予選) | 440.6 | 84 | 10.8 | 73.2 | ||
| ※ | 岩﨑 一雄(決勝) | 440.6 | 80 | 6 | 74 | ||
| ※ | 宮本 誠二(決勝) | 440.6 | 85 | 10.8 | 74.2 | ||
| ※ | 井上 幸照(予選) | 440.6 | 87 | 9.6 | 77.4 | ||
| 阪口 栄三(決勝) | 440.6 | 90 | 10.8 | 79.2 | |||
| 阪口 栄三(予選) | 440.6 | 95 | 14.4 | 80.6 | |||
| 3 | 隆祥産業 | ※ | 笠松 稔(予選) | 441.2 | 75 | 4.8 | 70.2 |
| ※ | 松本 正(予選) | 441.2 | 87 | 14.4 | 72.6 | ||
| ※ | 高嶋 公一(予選) | 441.2 | 71 | -2.4 | 73.4 | ||
| ※ | 牛田 善喜(決勝) | 441.2 | 81 | 7.2 | 73.8 | ||
| ※ | 笠松 稔(決勝) | 441.2 | 80 | 6 | 74 | ||
| ※ | 勝間 重昭(決勝) | 441.2 | 94 | 16.8 | 77.2 | ||
| 高嶋 公一(決勝) | 441.2 | 81 | 3.6 | 77.4 | |||
| 4 | セシール | ※ | 岡野 等(決勝) | 446.2 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| ※ | 大嶋 克宣(予選) | 446.2 | 82 | 9.6 | 72.4 | ||
| ※ | 岡野 等(予選) | 446.2 | 82 | 9.6 | 72.4 | ||
| ※ | 大嶋 克宣(決勝) | 446.2 | 84 | 8.4 | 75.6 | ||
| ※ | 草薙 泰章(決勝) | 446.2 | 90 | 13.2 | 76.8 | ||
| ※ | 草薙 泰章(予選) | 446.2 | 88 | 9.6 | 78.4 | ||
| 香川 敏宏(決勝) | 446.2 | 110 | 24 | 86 | |||
| 香川 敏宏(予選) | 446.2 | 104 | 22.8 | 81.2 | |||
| 5 | 香川トヨタ自動車 | ※ | 武川 真一(予選) | 448.8 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| ※ | 加村 秀明(予選) | 448.8 | 88 | 14.4 | 73.6 | ||
| ※ | 加村 秀明(決勝) | 448.8 | 86 | 12 | 74 | ||
| ※ | 川田 稔(決勝) | 448.8 | 91 | 16.8 | 74.2 | ||
| ※ | 灘波 順一(予選) | 448.8 | 87 | 10.8 | 76.2 | ||
| ※ | 武川 真一(決勝) | 448.8 | 89 | 8.4 | 80.6 | ||
| 川田 稔(予選) | 448.8 | 93 | 15.6 | 77.4 | |||
| 6 | 谷口建築 | ※ | 谷口 忠(決勝) | 449 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| ※ | 谷口 松政(予選) | 449 | 81 | 7.2 | 73.8 | ||
| ※ | 中橋 昭二(予選) | 449 | 85 | 10.8 | 74.2 | ||
| ※ | 谷口 松政(決勝) | 449 | 83 | 7.2 | 75.8 | ||
| ※ | 三好 義彦(決勝) | 449 | 84 | 7.2 | 76.8 | ||
| ※ | 谷口 忠(予選) | 449 | 83 | 6 | 77 | ||
| 中橋 昭二(決勝) | 449 | 87 | 8.4 | 78.6 | |||
| 三好 義彦(予選) | 449 | 96 | 18 | 78 | |||
| 7 | 鹿島建設 | ※ | 伊藤 明弘(決勝) | 449.2 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| ※ | 伊藤 明弘(予選) | 449.2 | 79 | 6 | 73 | ||
| ※ | 武藤 秀治(決勝) | 449.2 | 84 | 9.6 | 74.4 | ||
| ※ | 森下 雅文(予選) | 449.2 | 91 | 15.6 | 75.4 | ||
| ※ | 山田 正(予選) | 449.2 | 85 | 8.4 | 76.6 | ||
| ※ | 亀川 和正(決勝) | 449.2 | 100 | 21.6 | 78.4 | ||
| 森下 雅文(決勝) | 449.2 | 96 | 14.4 | 81.6 | |||
| 武藤 秀治(予選) | 449.2 | 82 | 4.8 | 77.2 | |||
| 8 | サンコー | ※ | 大鷹 昭浩(予選) | 449.6 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| ※ | 大鷹 昭浩(決勝) | 449.6 | 84 | 12 | 72 | ||
| ※ | 狩山 紘一(決勝) | 449.6 | 90 | 14.4 | 75.6 | ||
| ※ | 河内 秀夫(予選) | 449.6 | 88 | 12 | 76 | ||
| ※ | 大野 雄司(決勝) | 449.6 | 92 | 15.6 | 76.4 | ||
| ※ | 狩山 紘一(予選) | 449.6 | 91 | 13.2 | 77.8 | ||
| 河内 秀夫(決勝) | 449.6 | 86 | 9.6 | 76.4 | |||
| 大野 雄司(予選) | 449.6 | 97 | 16.8 | 80.2 | |||
| 9 | 穴吹興産 | ※ | 大川 彰(予選) | 452.2 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| ※ | 古沢 俊文(予選) | 452.2 | 87 | 13.2 | 73.8 | ||
| ※ | 西谷 忠憲(決勝) | 452.2 | 92 | 18 | 74 | ||
| ※ | 手塚 恒夫(決勝) | 452.2 | 88 | 13.2 | 74.8 | ||
| ※ | 田中 英貴(予選) | 452.2 | 90 | 12 | 78 | ||
| ※ | 岩倉 英宏(決勝) | 452.2 | 98 | 19.2 | 78.8 | ||
| 古沢 俊文(決勝) | 452.2 | 99 | 14.4 | 84.6 | |||
| 岩倉 英宏(予選) | 452.2 | 85 | 6 | 79 | |||
| 10 | 資生堂販売 | ※ | 花岡 正博(予選) | 452.4 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| ※ | 鵜瀬 辰喜(予選) | 452.4 | 84 | 9.6 | 74.4 | ||
| ※ | 花岡 正博(決勝) | 452.4 | 89 | 14.4 | 74.6 | ||
| ※ | 藤田 大輔(決勝) | 452.4 | 82 | 7.2 | 74.8 | ||
| ※ | 藤田 大輔(予選) | 452.4 | 93 | 15.6 | 77.4 | ||
| ※ | 織田 健悟(決勝) | 452.4 | 100 | 21.6 | 78.4 | ||
| 鵜瀬 辰喜(決勝) | 452.4 | 99 | 13.2 | 85.8 | |||
| 織田 健悟(予選) | 452.4 | 100 | 19.2 | 80.8 | |||
※団体戦の総合成績は、予選ラウンドと決勝ラウンドの総合点で争われます。
お名前の前に※がある方の成績が採用されております。
