KSB杯企業対抗ゴルフ大会-鮎滝カントリークラブ(香川県)

予選 大会結果RESULT

» 団体戦結果

個人戦結果

順位 氏 名 GROSS HDCP NET
1 笠松 稔 39 36 75 4.8 70.2
2 武川 真一 40 41 81 10.8 70.2
3 岩﨑 一雄 41 41 82 10.8 71.2
4 矢野 雅己 42 37 79 7.2 71.8
5 大鷹 昭浩 44 41 85 13.2 71.8
6 岡野 等 40 42 82 9.6 72.4
7 大嶋 克宣 40 42 82 9.6 72.4
8 松本 正 43 44 87 14.4 72.6
9 松永 雪夫 40 40 80 7.2 72.8
10 花岡 正博 45 41 86 13.2 72.8
11 大川 彰 44 42 86 13.2 72.8
12 伊藤 明弘 38 41 79 6 73
13 宮本 誠二 44 40 84 10.8 73.2
14 安武 郁夫 43 41 84 10.8 73.2
15 佐々木 洋一 45 45 90 16.8 73.2
16 高嶋 公一 36 35 71 -2.4 73.4
17 石丸 信悟 42 41 83 9.6 73.4
18 久保 直樹 47 41 88 14.4 73.6
19 加村 秀明 46 42 88 14.4 73.6
20 谷口 松政 38 43 81 7.2 73.8
21 大竹 正一 37 44 81 7.2 73.8
22 古沢 俊文 45 42 87 13.2 73.8
23 重信 功徳 42 45 87 13.2 73.8
24 宮川 洋一 40 39 79 4.8 74.2
25 中橋 昭二 42 43 85 10.8 74.2
26 三好 真樹 39 39 78 3.6 74.4
27 鵜瀬 辰喜 44 40 84 9.6 74.4
28 石原 義治 43 41 84 9.6 74.4
29 古川 喜久 47 47 94 19.2 74.8
30 月岡 晃一 43 44 87 12 75
31 上田 聖二 44 42 86 10.8 75.2
32 木下 和洋 44 41 85 9.6 75.4
33 森下 雅文 45 46 91 15.6 75.4
34 小早川 康之 44 47 91 15.6 75.4
35 乃村 好彦 51 46 97 21.6 75.4
36 冨士井 隆 44 40 84 8.4 75.6
37 尾崎 勝 46 44 90 14.4 75.6
38 金岡 秀樹 42 41 83 7.2 75.8
39 田淵 一宏 47 42 89 13.2 75.8
40 河内 秀夫 42 46 88 12 76
41 井原 正史 43 44 87 10.8 76.2
42 灘波 順一 41 46 87 10.8 76.2
43 立石 信彦 41 39 80 3.6 76.4
44 眞鍋 勉 41 44 85 8.4 76.6
45 山田 正 41 44 85 8.4 76.6
46 川端 英樹 39 46 85 8.4 76.6
47 大西 寿 38 47 85 8.4 76.6
48 佐藤 禎孝 46 45 91 14.4 76.6
49 東本 武 46 44 90 13.2 76.8
50 西村 和久 44 46 90 13.2 76.8
51 谷口 忠 40 43 83 6 77
52 豊田 隆 49 46 95 18 77
53 武藤 秀治 41 41 82 4.8 77.2
54 川村 延廣 38 44 82 4.8 77.2
55 橋田 雄次 48 40 88 10.8 77.2
56 上田 昌平 44 44 88 10.8 77.2
57 笹原 靖子 43 45 88 10.8 77.2
58 井上 幸照 46 41 87 9.6 77.4
59 川田 稔 48 45 93 15.6 77.4
60 藤田 大輔 47 46 93 15.6 77.4
61 平井 正人 43 42 85 7.2 77.8
62 香川 博信 46 45 91 13.2 77.8
63 狩山 紘一 45 46 91 13.2 77.8
64 田中 英貴 41 49 90 12 78
65 土野 雄志 47 49 96 18 78
66 三好 義彦 46 50 96 18 78
67 若田 章裕 39 44 83 4.8 78.2
68 鍵山 佳久 44 45 89 10.8 78.2
69 小野 茂 43 46 89 10.8 78.2
70 草薙 泰章 40 48 88 9.6 78.4
71 徳武 英典 49 44 93 14.4 78.6
72 河野 岩男 49 50 99 20.4 78.6
73 真鍋 憲久 45 41 86 7.2 78.8
74 中山 康治 44 42 86 7.2 78.8
75 岩倉 英宏 39 46 85 6 79
76 新名 敏伸 49 48 97 18 79
77 片山 哲夫 45 45 90 10.8 79.2
78 朝倉 優 51 45 96 16.8 79.2
79 松下 孝 44 45 89 9.6 79.4
80 黒川 清司 42 47 89 9.6 79.4
81 浮田 和廣 51 44 95 15.6 79.4
82 向井 香津子 42 46 88 8.4 79.6
83 綾井 基雄 45 49 94 14.4 79.6
84 木村 英則 43 48 91 10.8 80.2
85 大野 雄司 48 49 97 16.8 80.2
86 松尾 和孝 51 51 102 21.6 80.4
87 阪口 栄三 46 49 95 14.4 80.6
88 佐藤 太亮 44 50 94 13.2 80.8
89 織田 健悟 51 49 100 19.2 80.8
90 白川 輝幸 44 48 92 10.8 81.2
91 香川 敏宏 53 51 104 22.8 81.2
92 西岡 正員 47 49 96 14.4 81.6
93 尾崎 雅宣 49 44 93 10.8 82.2
94 樫塚 久司 54 45 99 16.8 82.2
95 前川 隆 41 51 92 9.6 82.4
96 筒井 康博 51 50 101 18 83
97 泉田 史樹 49 55 104 20.4 83.6
98 蒲生 欣史 47 50 97 13.2 83.8
99 青木 均 54 48 102 18 84
100 泉川 貴昭 53 55 108 24 84
101 松原 哲裕 54 46 100 15.6 84.4
102 田坂 直樹 48 52 100 15.6 84.4
103 高橋 芳彦 52 54 106 21.6 84.4
104 佐藤 弘 53 51 104 19.2 84.8
105 大嶋 凡門 57 53 110 25 85
106 大西 弘昭 50 52 102 16.8 85.2
107 辻村 武 57 49 106 20.4 85.6
108 乾 直樹 57 49 106 20.4 85.6
109 石浜 宏 49 50 99 13.2 85.8
110 森川 稔 57 54 111 25 86
111 辻之内 智章 57 51 108 21.6 86.4
112 小山 善之 54 53 107 19.2 87.8
113 谷本 享三 51 59 110 21.6 88.4
114 岸本 彰治 54 57 111 21.6 89.4
115 小谷 良司 58 58 116 25 91
116 茂木 康晃 60 53 113 20.4 92.6
117 中居 正志 55 61 116 22.8 93.2
118 鈴木 賢 59 56 115 21.6 93.4
119 中河 信雄 56 59 115 19.2 95.8

» 団体戦結果