対象地域:愛知県/長野県/岐阜県/静岡県/三重県/福井県/山梨県/滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/埼玉県/東京都/神奈川県/富山県/石川県/鳥取県/茨城県/栃木県/群馬県/千葉県/新潟県/和歌山県/島根県/岡山県/広島県/徳島県/香川県愛知県/長野県/岐阜県/静岡県/三重県/福井県/山梨県/滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/埼玉県/東京都/神奈川県/富山県/石川県/鳥取県/茨城県/栃木県/群馬県/千葉県/新潟県/和歌山県/島根県/岡山県/広島県/徳島県/香川県
| [地震発生時刻] | 令和8年11月08日01時04分 |
| [地震発現時刻] | 令和8年11月08日01時04分 |
| [震央地名] | 静岡県西部 |
| [震源要素] | 北緯34.9度 東経137.7度 深さ 40km |
| [マグニチュード(Mj)] | M5.7 |
【震度の観測】
| 最大震度 | 5強 | |
| 愛知県 | 5強 | |
| 愛知県西部 | 5強 | |
| 知多市 | 5強 | |
| 知多市緑町* | 5強 | |
| 瀬戸市 | 5弱 | |
| 瀬戸市追分町* | 5弱 | |
| 半田市 | 5弱 | |
| 半田市東洋町* | 5弱 | |
| 刈谷市 | 5弱 | |
| 刈谷市寿町* | 5弱 | |
| 豊田市 | 5弱 | |
| 豊田市小坂本町 | 5弱 | |
| 豊田市小坂町* | 5弱 | |
| 豊田市長興寺* | 5弱 | |
| 豊田市大洞町 | 4 | |
| 豊田市大沼町* | 4 | |
| 豊田市小原町* | 4 | |
| 豊田市小渡町* | 4 | |
| 豊田市藤岡飯野町* | 3 | |
| 豊田市坂上町* | 3 | |
| 豊田市保見町* | 3 | |
| 豊田市足助町* | 3 | |
| 豊田市駒場町* | 2 | |
| 豊田市畝部西町* | 2 | |
| 豊田市百々町* | 2 | |
| 東海市 | 5弱 | |
| 東海市加木屋町* | 5弱 | |
| 愛知みよし市 | 5弱 | |
| 愛知みよし市三好町* | 5弱 | |
| 東郷町 | 5弱 | |
| 東郷町春木* | 5弱 | |
| 名古屋千種区 | 4 | |
| 名古屋千種区日和町 | 4 | |
| 名古屋北区 | 4 | |
| 名古屋北区萩野通* | 4 | |
| 名古屋西区 | 4 | |
| 名古屋西区八筋町* | 4 | |
| 名古屋中村区 | 4 | |
| 名古屋中村区大宮町* | 4 | |
| 名古屋中区 | 4 | |
| 名古屋中区県庁* | 4 | |
| 名古屋中区市役所* | 3 | |
| 名古屋昭和区 | 4 | |
| 名古屋昭和区阿由知通* | 4 | |
| 名古屋瑞穂区 | 4 | |
| 名古屋瑞穂区塩入町* | 4 | |
| 名古屋熱田区 | 4 | |
| 名古屋熱田区一番* | 4 | |
| 名古屋港区 | 4 | |
| 名古屋港区金城ふ頭* | 4 | |
| 名古屋南区 | 4 | |
| 名古屋南区鳴尾* | 4 | |
| 名古屋守山区 | 4 | |
| 名古屋守山区下志段味* | 4 | |
| 名古屋緑区 | 4 | |
| 名古屋緑区有松町* | 4 | |
| 名古屋名東区 | 4 | |
| 名古屋名東区名東本町* | 4 | |
| 名古屋天白区 | 4 | |
| 名古屋天白区島田* | 4 | |
| 岡崎市 | 4 | ≪上方修正≫ |
| 岡崎市樫山町* | 4 | ≪追加≫ |
| 岡崎市若宮町 | 3 | |
| 一宮市 | 4 | |
| 一宮市木曽川町* | 4 | |
| 一宮市千秋 | 3 | |
| 一宮市西五城* | 3 | |
| 一宮市緑* | 3 | |
| 春日井市 | 4 | |
| 春日井市鳥居松町* | 4 | |
| 碧南市 | 4 | |
| 碧南市松本町* | 4 | |
| 安城市 | 4 | |
| 安城市和泉町* | 4 | |
| 安城市横山町* | 4 | |
| 西尾市 | 4 | |
| 西尾市一色町 | 4 | |
| 西尾市西幡豆町* | 4 | |
| 西尾市吉良町* | 4 | |
| 西尾市矢曽根町* | 4 | |
| 犬山市 | 4 | |
| 犬山市五郎丸* | 4 | |
| 常滑市 | 4 | |
| 常滑市飛香台 | 4 | |
| 中部国際空港 | 3 | |
| 大府市 | 4 | |
| 大府市中央町* | 4 | |
| 知立市 | 4 | |
| 知立市弘法* | 4 | |
| 尾張旭市 | 4 | |
| 尾張旭市東大道町* | 4 | |
| 豊明市 | 4 | |
| 豊明市沓掛町* | 4 | |
| 日進市 | 4 | |
| 日進市蟹甲町* | 4 | |
| 清須市 | 4 | |
| 清須市須ケ口* | 4 | |
| 清須市西枇杷島町住吉* | 4 | |
| 清須市清洲* | 4 | |
| 清須市春日振形* | 3 | |
| あま市 | 4 | |
| あま市甚目寺* | 4 | |
| あま市七宝町* | 3 | |
| あま市木田* | 3 | |
| 長久手市 | 4 | |
| 長久手市岩作城の内* | 4 | |
| 大口町 | 4 | |
| 大口町下小口* | 4 | |
| 扶桑町 | 4 | |
| 扶桑町高雄* | 4 | |
| 飛島村 | 4 | |
| 飛島村竹之郷* | 4 | |
| 阿久比町 | 4 | |
| 阿久比町卯坂* | 4 | |
| 東浦町 | 4 | |
| 東浦町緒川* | 4 | |
| 愛知美浜町 | 4 | |
| 愛知美浜町河和* | 4 | |
| 武豊町 | 4 | |
| 武豊町長尾山* | 4 | |
| 幸田町 | 4 | |
| 幸田町菱池* | 4 | |
| 名古屋東区 | 3 | |
| 名古屋東区筒井* | 3 | |
| 名古屋中川区 | 3 | |
| 名古屋中川区東春田* | 3 | |
| 愛知津島市 | 3 | |
| 愛知津島市埋田町* | 3 | |
| 愛知江南市 | 3 | |
| 愛知江南市赤童子町* | 3 | |
| 小牧市 | 3 | |
| 小牧市安田町* | 3 | |
| 稲沢市 | 3 | |
| 稲沢市平和町* | 3 | |
| 稲沢市稲府町* | 3 | |
| 稲沢市祖父江町* | 3 | |
| 岩倉市 | 3 | |
| 岩倉市川井町* | 3 | |
| 愛西市 | 3 | |
| 愛西市稲葉町 | 3 | |
| 愛西市石田町* | 3 | |
| 愛西市江西町* | 3 | |
| 愛西市諏訪町* | 3 | |
| 北名古屋市 | 3 | |
| 北名古屋市西之保* | 3 | |
| 北名古屋市井瀬木* | 3 | |
| 弥富市 | 3 | |
| 弥富市神戸* | 3 | |
| 弥富市前ヶ須町* | 3 | |
| 豊山町 | 3 | |
| 豊山町豊場* | 3 | |
| 大治町 | 3 | |
| 大治町馬島* | 3 | |
| 蟹江町 | 3 | |
| 蟹江町蟹江本町* | 3 | |
| 南知多町 | 3 | |
| 南知多町豊浜 | 3 | |
| 愛知県東部 | 5弱 | |
| 新城市 | 5弱 | |
| 新城市大野* | 5弱 | |
| 新城市作手高里縄手上* | 5弱 | |
| 新城市乗本 | 4 | |
| 新城市作手清岳 | 4 | |
| 新城市長篠* | 4 | |
| 新城市東入船* | 4 | |
| 豊橋市 | 4 | |
| 豊橋市向山 | 4 | |
| 豊橋市東松山町* | 4 | |
| 豊川市 | 4 | |
| 豊川市赤坂町* | 4 | |
| 豊川市小坂井町* | 4 | |
| 豊川市御津町* | 4 | |
| 蒲郡市 | 4 | |
| 蒲郡市御幸町* | 4 | |
| 蒲郡市水竹町* | 4 | |
| 田原市 | 4 | |
| 田原市田原町* | 4 | |
| 田原市赤羽根町* | 4 | ≪追加≫ |
| 田原市石神町 | 3 | |
| 田原市福江町 | 3 | |
| 田原市古田町* | 3 | |
| 豊根村 | 4 | |
| 豊根村下黒川* | 4 | |
| 豊根村富山* | 4 | |
| 設楽町 | 3 | |
| 設楽町田口* | 3 | |
| 東栄町 | 3 | |
| 東栄町本郷* | 3 | |
| 長野県 | 5弱 | |
| 長野県南部 | 5弱 | |
| 売木村 | 5弱 | |
| 売木村役場* | 5弱 | |
| 飯田市 | 4 | |
| 飯田市高羽町 | 4 | |
| 飯田市上郷黒田* | 4 | |
| 飯田市大久保町* | 4 | |
| 飯田市上村* | 3 | |
| 飯田市南信濃* | 3 | |
| 飯島町 | 4 | |
| 飯島町飯島 | 4 | |
| 中川村 | 4 | |
| 中川村大草* | 4 | |
| 松川町 | 4 | |
| 松川町元大島* | 4 | |
| 長野高森町 | 4 | |
| 長野高森町下市田* | 4 | |
| 阿南町 | 4 | |
| 阿南町東條* | 4 | |
| 阿智村 | 4 | |
| 阿智村浪合* | 4 | |
| 阿智村駒場* | 3 | |
| 阿智村清内路* | 3 | |
| 根羽村 | 4 | |
| 根羽村役場* | 4 | |
| 下條村 | 4 | |
| 下條村睦沢* | 4 | |
| 天龍村 | 4 | |
| 天龍村平岡* | 4 | |
| 天龍村清水* | 3 | |
| 泰阜村 | 4 | |
| 泰阜村役場* | 4 | |
| 喬木村 | 4 | |
| 喬木村役場* | 4 | |
| 南木曽町 | 4 | |
| 南木曽町読書小学校* | 4 | |
| 南木曽町役場* | 4 | |
| 王滝村 | 4 | |
| 王滝村鈴ヶ沢* | 4 | |
| 王滝村役場* | 3 | |
| 大桑村 | 4 | |
| 大桑村長野* | 4 | |
| 木曽町 | 4 | |
| 木曽町三岳* | 4 | |
| 木曽町新開* | 3 | |
| 木曽町開田高原西野* | 3 | |
| 木曽町日義* | 3 | |
| 木曽町福島* | 3 | |
| 駒ヶ根市 | 3 | |
| 駒ヶ根市赤須町* | 3 | |
| 南箕輪村 | 3 | |
| 南箕輪村役場* | 3 | |
| 宮田村 | 3 | |
| 宮田村役場* | 3 | |
| 平谷村 | 3 | |
| 平谷村役場* | 3 | |
| 豊丘村 | 3 | |
| 豊丘村神稲* | 3 | |
| 大鹿村 | 3 | |
| 大鹿村大河原* | 3 | |
| 上松町 | 3 | |
| 上松町役場* | 3 | |
| 木祖村 | 3 | |
| 木祖村薮原* | 3 | |
| 伊那市 | 2 | |
| 伊那市高遠町荊口 | 2 | |
| 伊那市下新田* | 2 | |
| 辰野町 | 2 | |
| 辰野町中央 | 2 | |
| 箕輪町 | 2 | |
| 箕輪町中箕輪* | 2 | |
| 長野県中部 | 3 | |
| 松本市 | 3 | |
| 松本市奈川* | 3 | |
| 松本市沢村 | 2 | |
| 松本市美須々* | 2 | |
| 松本市安曇* | 2 | |
| 松本市梓川梓* | 2 | |
| 松本市丸の内* | 2 | |
| 松本市波田* | 2 | |
| 松本市寿* | 2 | |
| 松本市会田* | 1 | |
| 諏訪市 | 3 | |
| 諏訪市湖岸通り | 3 | |
| 諏訪市高島* | 3 | |
| 茅野市 | 3 | |
| 茅野市葛井公園* | 3 | |
| 塩尻市 | 3 | |
| 塩尻市楢川保育園* | 3 | |
| 塩尻市広丘高出* | 2 | |
| 塩尻市木曽平沢* | 2 | |
| 長野南牧村 | 3 | |
| 長野南牧村海ノ口* | 3 | |
| 下諏訪町 | 3 | |
| 下諏訪町役場* | 3 | |
| 上田市 | 2 | |
| 上田市築地 | 2 | |
| 上田市大手* | 1 | |
| 上田市真田町長* | 1 | |
| 上田市下武石* | 1 | |
| 岡谷市 | 2 | |
| 岡谷市幸町* | 2 | |
| 佐久市 | 2 | |
| 佐久市中込* | 2 | |
| 佐久市下小田切 | 1 | |
| 佐久市望月* | 1 | |
| 佐久市臼田* | 1 | |
| 佐久市甲* | 1 | |
| 安曇野市 | 2 | |
| 安曇野市穂高支所 | 2 | |
| 安曇野市堀金* | 2 | |
| 安曇野市豊科* | 2 | |
| 安曇野市穂高福祉センター* | 1 | |
| 安曇野市明科* | 1 | |
| 安曇野市三郷* | 1 | |
| 小海町 | 2 | |
| 小海町豊里* | 2 | |
| 御代田町 | 2 | |
| 御代田町役場* | 2 | |
| 立科町 | 2 | |
| 立科町芦田* | 2 | |
| 富士見町 | 2 | |
| 富士見町落合* | 2 | |
| 原村 | 2 | |
| 原村役場* | 2 | |
| 山形村 | 2 | |
| 山形村役場* | 2 | |
| 朝日村 | 2 | |
| 朝日村役場* | 2 | |
| 筑北村 | 2 | |
| 筑北村坂井 | 2 | |
| 筑北村西条* | 2 | |
| 筑北村坂北* | 1 | |
| 小諸市 | 1 | |
| 小諸市小諸消防署* | 1 | |
| 小諸市文化センター* | 1 | |
| 東御市 | 1 | |
| 東御市県* | 1 | |
| 東御市大日向* | 1 | |
| 長野川上村 | 1 | |
| 長野川上村大深山* | 1 | |
| 南相木村 | 1 | |
| 南相木村見上* | 1 | |
| 北相木村 | 1 | |
| 北相木村役場* | 1 | |
| 佐久穂町 | 1 | |
| 佐久穂町高野町* | 1 | |
| 軽井沢町 | 1 | |
| 軽井沢町追分 | 1 | |
| 軽井沢町長倉* | 1 | |
| 青木村 | 1 | |
| 青木村田沢青木* | 1 | |
| 長和町 | 1 | |
| 長和町古町* | 1 | |
| 長和町和田* | 1 | |
| 麻績村 | 1 | |
| 麻績村麻* | 1 | |
| 生坂村 | 1 | |
| 生坂村役場* | 1 | |
| 長野県北部 | 2 | |
| 長野市 | 2 | |
| 長野市豊野町豊野* | 2 | |
| 長野市箱清水 | 1 | |
| 長野市戸隠* | 1 | |
| 長野市鬼無里* | 1 | |
| 長野市大岡* | 1 | |
| 長野市信州新町新町* | 1 | |
| 長野市中条* | 1 | |
| 大町市 | 2 | |
| 大町市八坂* | 2 | |
| 大町市美麻* | 2 | |
| 大町市役所 | 1 | |
| 大町市大町図書館* | 1 | |
| 信濃町 | 2 | |
| 信濃町柏原東裏* | 2 | |
| 小川村 | 2 | |
| 小川村高府* | 2 | |
| 中野市 | 1 | |
| 中野市豊津* | 1 | |
| 千曲市 | 1 | |
| 千曲市上山田温泉* | 1 | |
| 千曲市戸倉* | 1 | |
| 千曲市杭瀬下* | 1 | |
| 長野池田町 | 1 | |
| 長野池田町池田* | 1 | |
| 松川村 | 1 | |
| 松川村役場* | 1 | |
| 小谷村 | 1 | |
| 小谷村中小谷* | 1 | |
| 坂城町 | 1 | |
| 坂城町坂城* | 1 | |
| 飯綱町 | 1 | |
| 飯綱町芋川* | 1 | |
| 飯綱町牟礼* | 1 | |
| 岐阜県 | 5弱 | |
| 岐阜県美濃東部 | 5弱 | |
| 恵那市 | 5弱 | |
| 恵那市上矢作町* | 5弱 | |
| 恵那市山岡町* | 4 | |
| 恵那市長島小学校* | 3 | |
| 恵那市岩村町* | 3 | |
| 恵那市明智町* | 3 | |
| 恵那市串原* | 3 | |
| 恵那市長島町* | 3 | |
| 多治見市 | 4 | |
| 多治見市笠原町* | 4 | |
| 多治見市三笠町* | 3 | |
| 中津川市 | 4 | |
| 中津川市本町* | 4 | |
| 中津川市坂下* | 4 | |
| 中津川市加子母* | 4 | |
| 中津川市福岡* | 4 | |
| 中津川市川上* | 4 | |
| 中津川市付知町* | 4 | |
| 中津川市山口* | 4 | |
| 中津川市かやの木町 | 3 | |
| 中津川市小栗山* | 3 | |
| 中津川市蛭川* | 3 | |
| 白川町 | 4 | |
| 白川町河岐* | 4 | |
| 白川町黒川 | 3 | |
| 瑞浪市 | 3 | |
| 瑞浪市上平町* | 3 | |
| 美濃加茂市 | 3 | |
| 美濃加茂市太田町 | 3 | |
| 美濃加茂市西町* | 3 | |
| 土岐市 | 3 | |
| 土岐市泉町* | 3 | |
| 土岐市肥田* | 3 | |
| 可児市 | 3 | |
| 可児市広見* | 3 | |
| 可児市兼山* | 3 | |
| 坂祝町 | 3 | |
| 坂祝町取組* | 3 | |
| 富加町 | 3 | |
| 富加町滝田* | 3 | |
| 川辺町 | 3 | |
| 川辺町中川辺* | 3 | |
| 七宗町 | 3 | |
| 七宗町上麻生* | 3 | |
| 八百津町 | 3 | |
| 八百津町八百津* | 3 | |
| 東白川村 | 3 | |
| 東白川村神土* | 3 | |
| 御嵩町 | 3 | |
| 御嵩町御嵩* | 3 | |
| 岐阜県美濃中西部 | 4 | |
| 関市 | 4 | |
| 関市若草通り* | 4 | |
| 関市武芸川町* | 3 | |
| 関市中之保* | 3 | |
| 関市洞戸市場* | 3 | |
| 関市上之保* | 3 | |
| 関市板取* | 2 | |
| 岐阜市 | 3 | |
| 岐阜市加納二之丸 | 3 | |
| 岐阜市京町* | 3 | |
| 岐阜市柳津町* | 3 | |
| 大垣市 | 3 | |
| 大垣市墨俣町* | 3 | |
| 大垣市丸の内* | 3 | |
| 大垣市上石津町* | 2 | |
| 美濃市 | 3 | |
| 美濃市役所* | 3 | |
| 羽島市 | 3 | |
| 羽島市竹鼻町* | 3 | |
| 各務原市 | 3 | |
| 各務原市川島河田町* | 3 | |
| 各務原市那加桜町* | 3 | |
| 岐阜山県市 | 3 | |
| 岐阜山県市大門* | 3 | |
| 岐阜山県市高富* | 3 | |
| 岐阜山県市谷合運動場 | 2 | |
| 岐阜山県市美山支所* | 2 | |
| 瑞穂市 | 3 | |
| 瑞穂市別府* | 3 | |
| 瑞穂市宮田* | 3 | |
| 本巣市 | 3 | |
| 本巣市下真桑* | 3 | |
| 本巣市早野* | 3 | |
| 本巣市文殊* | 2 | |
| 本巣市根尾* | 2 | |
| 郡上市 | 3 | |
| 郡上市和良町* | 3 | |
| 郡上市八幡町島谷 | 2 | |
| 郡上市八幡町旭* | 2 | |
| 郡上市明宝* | 2 | |
| 郡上市大和町* | 2 | |
| 郡上市白鳥町白鳥* | 2 | |
| 郡上市高鷲町* | 2 | |
| 郡上市美並町* | 2 | |
| 郡上市白鳥町長滝* | 1 | |
| 海津市 | 3 | |
| 海津市海津町* | 3 | |
| 海津市平田町* | 3 | |
| 海津市南濃町* | 2 | |
| 岐南町 | 3 | |
| 岐南町八剣* | 3 | |
| 笠松町 | 3 | |
| 笠松町司町* | 3 | |
| 養老町 | 3 | |
| 養老町高田* | 3 | |
| 関ケ原町 | 3 | |
| 関ケ原町関ケ原* | 3 | |
| 神戸町 | 3 | |
| 神戸町神戸* | 3 | |
| 輪之内町 | 3 | |
| 輪之内町四郷* | 3 | |
| 安八町 | 3 | |
| 安八町氷取* | 3 | |
| 揖斐川町 | 3 | |
| 揖斐川町谷汲* | 3 | |
| 揖斐川町三輪 | 2 | |
| 揖斐川町東杉原* | 2 | |
| 揖斐川町中籠橋* | 2 | |
| 揖斐川町坂内* | 2 | |
| 揖斐川町春日* | 2 | |
| 揖斐川町東津汲* | 2 | |
| 揖斐川町西横山* | 1 | |
| 大野町 | 3 | |
| 大野町大野* | 3 | |
| 岐阜池田町 | 3 | |
| 岐阜池田町六之井* | 3 | |
| 北方町 | 3 | |
| 北方町北方* | 3 | |
| 垂井町 | 2 | |
| 垂井町役場* | 2 | |
| 岐阜県飛騨 | 3 | |
| 高山市 | 3 | |
| 高山市久々野町* | 3 | |
| 高山市桐生町 | 2 | |
| 高山市消防署* | 2 | |
| 高山市丹生川町坊方* | 2 | |
| 高山市一之宮町* | 2 | |
| 高山市朝日町* | 2 | |
| 高山市荘川町* | 2 | |
| 高山市高根町* | 2 | |
| 高山市国府町* | 2 | |
| 高山市上宝町本郷* | 2 | |
| 高山市丹生川町森部 | 1 | |
| 高山市奥飛騨温泉郷栃尾* | 1 | |
| 高山市清見町* | 1 | |
| 下呂市 | 3 | |
| 下呂市森 | 3 | |
| 下呂市下呂小学校* | 3 | |
| 下呂市小坂町* | 3 | |
| 下呂市金山町* | 3 | |
| 下呂市馬瀬* | 3 | |
| 下呂市萩原町* | 3 | |
| 飛騨市 | 2 | |
| 飛騨市河合町元田* | 2 | |
| 飛騨市古川町* | 2 | |
| 飛騨市宮川町* | 2 | |
| 飛騨市神岡町殿 | 1 | |
| 飛騨市河合町角川* | 1 | |
| 飛騨市神岡町東町* | 1 | |
| 白川村 | 2 | |
| 白川村鳩谷* | 2 | |
| 静岡県 | 5弱 | |
| 静岡県西部 | 5弱 | |
| 浜松浜名区 | 5弱 | |
| 浜松浜名区三ヶ日町 | 5弱 | |
| 浜松浜名区細江町* | 4 | |
| 浜松浜名区滝沢町 | 3 | |
| 浜松浜名区西美薗* | 3 | |
| 浜松中央区 | 4 | |
| 浜松中央区三組町* | 4 | |
| 浜松中央区元城町* | 4 | |
| 浜松中央区舞阪町* | 4 | |
| 浜松中央区雄踏* | 4 | |
| 浜松中央区江之島町* | 4 | |
| 浜松中央区高丘東 | 3 | |
| 浜松中央区流通元町* | 3 | |
| 浜松天竜区 | 4 | |
| 浜松天竜区春野町* | 4 | |
| 浜松天竜区佐久間町* | 4 | |
| 浜松天竜区龍山町* | 4 | |
| 浜松天竜区二俣町鹿島* | 3 | |
| 浜松天竜区水窪町* | 3 | |
| 磐田市 | 4 | |
| 磐田市福田* | 4 | |
| 磐田市見付* | 3 | |
| 磐田市国府台* | 3 | |
| 磐田市岡* | 3 | |
| 磐田市下野部* | 3 | |
| 掛川市 | 4 | |
| 掛川市西大渕* | 4 | |
| 掛川市長谷* | 4 | |
| 掛川市三俣* | 3 | |
| 袋井市 | 4 | |
| 袋井市浅名* | 4 | |
| 袋井市新屋 | 3 | |
| 湖西市 | 4 | |
| 湖西市新居町浜名* | 4 | |
| 湖西市吉美* | 4 | |
| 菊川市 | 3 | |
| 静岡菊川市赤土* | 3 | |
| 静岡菊川市堀之内* | 3 | |
| 静岡森町 | 3 | |
| 静岡森町森* | 3 | |
| 御前崎市 | 2 | |
| 御前崎市御前崎 | 2 | |
| 静岡県中部 | 4 | |
| 島田市 | 4 | |
| 島田市川根町家山 | 4 | |
| 島田市元島田 | 3 | |
| 島田市川根町笹間上* | 3 | |
| 島田市金谷代官町* | 3 | |
| 静岡駿河区 | 3 | |
| 静岡駿河区用宗* | 3 | |
| 静岡駿河区曲金 | 2 | |
| 静岡清水区 | 3 | |
| 静岡清水区千歳町 | 3 | |
| 静岡清水区蒲原新栄* | 2 | |
| 静岡清水区由比北田* | 2 | |
| 静岡清水区谷津* | 2 | |
| 焼津市 | 3 | |
| 焼津市宗高* | 3 | |
| 焼津市石津* | 2 | |
| 藤枝市 | 3 | |
| 藤枝市岡部町岡部* | 3 | |
| 藤枝市瀬戸新屋* | 2 | |
| 藤枝市岡出山* | 2 | |
| 牧之原市 | 3 | |
| 牧之原市鬼女新田 | 3 | |
| 牧之原市静波* | 3 | |
| 吉田町 | 3 | |
| 吉田町住吉* | 3 | |
| 川根本町 | 3 | |
| 川根本町東藤川* | 3 | |
| 川根本町上長尾* | 2 | |
| 静岡葵区 | 2 | |
| 静岡葵区駒形通* | 2 | |
| 静岡葵区梅ヶ島* | 2 | |
| 静岡葵区追手町県庁* | 2 | |
| 静岡葵区追手町市役所* | 2 | |
| 静岡県伊豆 | 3 | |
| 伊豆市 | 3 | |
| 伊豆市中伊豆グラウンド | 3 | |
| 伊豆市土肥* | 1 | |
| 伊豆市八幡* | 1 | |
| 伊豆市湯ケ島* | 1 | |
| 熱海市 | 2 | |
| 熱海市網代 | 2 | |
| 熱海市泉* | 1 | |
| 熱海市中央町* | 1 | |
| 下田市 | 2 | |
| 下田市加増野 | 2 | |
| 下田市中* | 2 | |
| 下田市敷根* | 1 | |
| 伊豆の国市 | 2 | |
| 伊豆の国市田京* | 2 | |
| 伊豆の国市長岡* | 2 | |
| 東伊豆町 | 2 | |
| 東伊豆町奈良本* | 2 | |
| 東伊豆町稲取* | 2 | |
| 河津町 | 2 | |
| 河津町田中* | 2 | |
| 南伊豆町 | 2 | |
| 南伊豆町下賀茂* | 2 | |
| 南伊豆町石廊崎 | 1 | |
| 南伊豆町入間* | 1 | |
| 松崎町 | 2 | |
| 松崎町江奈* | 2 | |
| 松崎町宮内* | 2 | |
| 西伊豆町 | 2 | |
| 西伊豆町仁科* | 2 | |
| 西伊豆町宇久須* | 2 | |
| 西伊豆町一色* | 1 | |
| 函南町 | 2 | |
| 函南町平井* | 2 | |
| 伊東市 | 1 | |
| 伊東市大原 | 1 | |
| 静岡県東部 | 3 | |
| 富士宮市 | 3 | |
| 富士宮市野中* | 3 | |
| 富士宮市弓沢町 | 2 | |
| 富士宮市猪之頭* | 2 | |
| 富士宮市長貫* | 1 | |
| 富士市 | 3 | |
| 富士市吉永* | 3 | |
| 富士市本市場* | 2 | |
| 富士市永田町* | 2 | |
| 富士市岩渕* | 2 | |
| 富士市大淵* | 2 | |
| 富士市富士総合運動公園 | 1 | |
| 沼津市 | 2 | |
| 沼津市西間門* | 2 | |
| 沼津市御幸町* | 2 | |
| 沼津市高島本町* | 2 | |
| 沼津市戸田* | 2 | |
| 沼津市原* | 2 | |
| 三島市 | 2 | |
| 三島市東本町 | 2 | |
| 三島市大社町* | 2 | |
| 御殿場市 | 2 | |
| 御殿場市萩原 | 2 | |
| 御殿場市茱萸沢* | 1 | |
| 御殿場市竈* | 1 | |
| 裾野市 | 2 | |
| 裾野市石脇* | 2 | |
| 裾野市佐野* | 1 | |
| 静岡清水町 | 2 | |
| 静岡清水町堂庭* | 2 | |
| 長泉町 | 2 | |
| 長泉町中土狩* | 2 | |
| 小山町 | 2 | |
| 小山町藤曲* | 2 | |
| 小山町須走* | 2 | |
| 三重県 | 4 | |
| 三重県北部 | 4 | |
| 木曽岬町 | 4 | |
| 木曽岬町西対海地* | 4 | |
| 四日市市 | 3 | |
| 四日市市日永 | 3 | |
| 四日市市新浜町* | 3 | |
| 四日市市諏訪町* | 3 | |
| 四日市市楠町北五味塚* | 3 | |
| 桑名市 | 3 | |
| 桑名市多度町多度* | 3 | |
| 桑名市長島町松ケ島* | 3 | |
| 桑名市中央町* | 3 | |
| 鈴鹿市 | 3 | |
| 鈴鹿市西条 | 3 | |
| 鈴鹿市神戸* | 3 | |
| 亀山市 | 3 | |
| 亀山市椿世町* | 3 | |
| 亀山市本丸町* | 3 | |
| 亀山市関町木崎* | 3 | |
| いなべ市 | 3 | |
| いなべ市員弁町笠田新田* | 3 | |
| いなべ市大安町丹生川久下* | 3 | |
| いなべ市藤原町市場* | 3 | |
| いなべ市北勢町阿下喜* | 3 | |
| 東員町 | 3 | |
| 東員町山田* | 3 | |
| 菰野町 | 3 | |
| 菰野町潤田* | 3 | |
| 三重朝日町 | 3 | |
| 三重朝日町小向* | 3 | |
| 川越町 | 3 | |
| 川越町豊田一色* | 3 | |
| 三重県中部 | 3 | |
| 津市 | 3 | |
| 津市島崎町 | 3 | |
| 津市河芸町浜田* | 3 | |
| 津市香良洲町* | 3 | |
| 津市安濃町東観音寺* | 3 | |
| 津市片田薬王寺町 | 2 | |
| 津市西丸之内* | 2 | |
| 津市芸濃町椋本* | 2 | |
| 津市美里町三郷* | 2 | |
| 津市白山町川口* | 2 | |
| 津市一志町田尻* | 2 | |
| 津市美杉町八知* | 2 | |
| 津市久居明神町* | 2 | |
| 伊賀市 | 3 | |
| 伊賀市平田* | 3 | |
| 伊賀市馬場* | 3 | |
| 伊賀市緑ケ丘本町 | 2 | |
| 伊賀市小田町* | 2 | |
| 伊賀市下柘植* | 2 | |
| 伊賀市島ヶ原* | 2 | |
| 伊賀市四十九町* | 2 | |
| 伊賀市阿保* | 2 | |
| 松阪市 | 2 | |
| 松阪市上川町 | 2 | |
| 松阪市魚町* | 2 | |
| 松阪市曽原町* | 2 | |
| 松阪市殿町* | 2 | |
| 松阪市嬉野町* | 2 | |
| 松阪市飯高町宮前* | 1 | |
| 松阪市飯南町粥見* | 1 | |
| 名張市 | 2 | |
| 名張市鴻之台* | 2 | |
| 多気町 | 2 | |
| 多気町相可* | 2 | |
| 多気町朝柄* | 1 | |
| 三重明和町 | 2 | |
| 三重明和町馬之上* | 2 | |
| 三重県南部 | 3 | |
| 伊勢市 | 3 | |
| 伊勢市二見町茶屋* | 3 | |
| 伊勢市楠部町* | 2 | |
| 伊勢市岩淵* | 2 | |
| 伊勢市小俣町元町* | 2 | |
| 伊勢市御薗町長屋* | 2 | |
| 伊勢市矢持町 | 1 | |
| 鳥羽市 | 2 | |
