対象地域:岡山県/鳥取県岡山県/鳥取県
| [地震発生時刻] | 令和8年09月21日08時49分 |
| [地震発現時刻] | 令和8年09月21日08時49分 |
| [震央地名] | 岡山県北部 |
| [震源要素] | 北緯35.3度 東経133.7度 深さ 10km |
| [マグニチュード(Mj)] | M3.3 |
【震度の観測】
| 最大震度 | 2 | |
| 岡山県 | 2 | |
| 岡山県北部 | 2 | |
| 真庭市 | 2 | |
| 真庭市禾津* | 2 | |
| 真庭市蒜山上福田* | 2 | |
| 真庭市豊栄* | 1 | |
| 真庭市蒜山下和* | 1 | |
| 真庭市蒜山下福田* | 1 | |
| 鳥取県 | 1 | |
| 鳥取県西部 | 1 | |
| 江府町 | 1 | |
| 江府町上之段広場* | 1 | |
| 江府町江尾* | 1 |
この地震による津波の心配はありません。
*印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。
[ 気象庁 ]

PAGE TOP